USPS Sino-American Expresspaket (gäller från 25.5.15)
|
|||||||
| land/region | kanal-kod | Viktintervall | prisstandard | storleksbegränsningar | Transporttid (naturliga dagar) | ||
| Frakt (RMB/KG) | registreringsavgift (RMB/biljett) | ||||||
| Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Längsta sidan < 55 CM Längd+(bredd+höjd) * 2 ≤ 210 CM Minsta storlekskrav: 10 * 15 CM | 7-15dag | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30 G | |||||||
USPS (LAX) liten förpackning (gäller från 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktomfång | Avgiftsstandarder | Storleksbegränsning | Tidsram (kalenderdagar) | ||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/biljett) | ||||||
| Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Längsta sidan < 55 CM Längd+(bredd+höjd) * 2 ≤ 210 CM Minsta storlekskrav: 10 * 15 CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Minsta fakturerade vikt är 30 G | |||||||
FEDEX 2 DAY (gäller från 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Tjänsteviktomfång (KG) | Frakt (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Amerika | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY Kina USA FEDEX Special Line (gäller från 25.5.15)
|
|||||||
| Vikt (kg) | Pris (RMB) | Vikt (kg) | Pris (RMB) | Vikt (kg) | Pris (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Tulltillägg+20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS-etikett (Express) (Gäller 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktssegment | Laddstandard | Transittid (kalenderdagar) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Förenta staterna | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dagar till utlandslager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (3-dagars omärkning) (Gäller fr o m 08/09/25)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktssegment | Laddstandard | Transittid (kalenderdagar) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Förenta staterna | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dagar till utomlands lager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (4-dagars omärkning) (Gäller fr o m 08/05/25)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktssegment | Laddstandard | Transittid (kalenderdagar) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Förenta staterna | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dagar till utomlands lager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (Östra USA) (Gäller fr o m 08/01/25)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktssegment | Laddstandard | Transittid (kalenderdagar) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Förenta staterna | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dagar till utomlands lager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (Standard) (Gäller fr o m 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktssegment | Laddstandard | Transittid (kalenderdagar) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Förenta staterna | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dagar till lager utomlands | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||
Fedex Economy (Giltigt 07/04/25)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktssegment | Laddstandard | Storleksbegränsningar | Transittid (kalenderdagar) | ||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Förenta staterna | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Längsta sidan < 121CM Näst längsta < 76CM Längd + 2*(Höjd + Bredd) < 266CM |
5-10 dagar | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Minsta fakturerade vikt är 50G | |||||||
UK Expresspaket (Giltigt 06/18/25)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktssegment | Laddstandard | Storleksbegränsningar | Leveranstid (arbetstage) | ||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Förenade kungariket | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Storlek får ej överskrida 61*46*46 cm, Volym får ej överskrida 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||
HY Mexiko små paket (Gäller från 25 augusti)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Viktintervall | Prissättning | Leveranstid (arbetstage) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Mexiko | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 dagar | ||
HY Kanada små paket (Gäller från 12 juni)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Viktomfång (KG) | Prissättning | Storleksbegränsningar | Tillägg för stor/tung packning | Leveranstid (arbetstage) | |
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/sändning) | ||||||
| Kanada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Max storlek: L+B+H≤180 cm, Enstaka sida≤100 cm | RMB150/leverans | 10-15 dagar |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
TK Plattform Fraktsedel (Omärkning) (Gäller från 25.10.16)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktomfång | Prissättning | Leveranstid (naturliga dagar) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/paket) | ||||||
| USA | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2–4 dagar till utländskt lager för omärkning | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||
TK Plattform Fraktsedel (Direktfrakt) (Gäller från 25.10.18)
|
|||||||
| Country/Region | Kanal-kod | Tjänsteviktomfång | Prissättning | Leveranstid (naturliga dagar) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsavgift (RMB/paket) | ||||||
| USA | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2–3 dagar för direkt försändelse | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minsta fakturerade vikt är 30G | |||||||