USPS 차이나-미국 익스프레스 패키지 (25.5.15 시행)
|
|||||||
| 국가/지역 | 채널 코드 | 무게 범위 | 가격 기준 | 크기 제한 | 운송 기간 (자연일 기준) | ||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/건) | ||||||
| 미국 | PK0351 PK0151 |
0-112G | 82 | 35 | 가장 긴 변 < 55CM, 길이+(폭+높이)*2 ≤ 210CM, 최소 크기 조건: 10*15CM | 7-15일 | |
| 113-226G | 37 | ||||||
| 227-339G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
USPS(LAX) 소형 패키지(15.5.25부터 적용)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 중량 범위 | 요금 기준 | 사이즈 제한 | 소요 기간 (자연일 기준) | ||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/건) | ||||||
| 미국 | PK0292 | 0-112G | 79 | 36 | 가장 긴 변 < 55CM, 길이+(폭+높이)*2 ≤ 210CM, 최소 크기 조건: 10*15CM | 7-15 | |
| 113-226G | 38 | ||||||
| 227-339G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
FEDEX 2 DAY (적용 시작일: 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | 서비스 중량 범위 (KG) | 운임 (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| 미국 | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY 차이나-미국 FEDEX 특별 노선 (적용 시작일: 25.5.15)
|
|||||||
| 무게 (kg) | 가격 (인민폐) | 무게 (kg) | 가격 (인민폐) | 무게 (kg) | 가격 (인민폐) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | 관세 추가 과금 +20 위안/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS 라벨 (익스프레스) (적용일 06\/21\/25)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 무게 구간 | 충전 표준 | 운송 기간 (달력일 기준) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 미국 | PK0265 PK0262 |
0-112G | 69 | 6 | 해외 창고까지 2-4일 소요 | ||
| 113-226G | |||||||
| 227-339G | |||||||
| 340-453G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000G | |||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
TEMU USPS 라벨(3일 이내 재라벨)(적용일 08/09/25)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 무게 구간 | 충전 표준 | 운송 기간 (달력일 기준) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 미국 | PK0388 | 0-112G | 69 | 6 | 해외창고까지 2-3일 | ||
| 113-226G | |||||||
| 227-339G | |||||||
| 340-453G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000G | |||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
TEMU USPS 라벨(4일 이내 재라벨)(적용일 08/05/25)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 무게 구간 | 충전 표준 | 운송 기간 (달력일 기준) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 미국 | PK0375 | 0-112G | 69 | 6 | 해외창고까지 2-3일 | ||
| 113-226G | |||||||
| 227-339G | |||||||
| 340-453G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000G | |||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
TEMU USPS 라벨(East US)(적용일 08/01/25)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 무게 구간 | 충전 표준 | 운송 기간 (달력일 기준) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 미국 | PK0313 | 0-112G | 65 | 5 | JFK, 해외창고까지 5-7일 | ||
| 113-226G | |||||||
| 227-339G | |||||||
| 340-453G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000G | |||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
TEMU USPS 라벨(표준)(적용일 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 무게 구간 | 충전 표준 | 운송 기간 (달력일 기준) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 미국 | PK0366 | 0-112G | 58 | 5 | 해외 창고까지 4~6일 | ||
| 113-226G | |||||||
| 227-339G | |||||||
| 340-453G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000G | |||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
Fedex 이코노미 (적용일 07/04/25)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 무게 구간 | 충전 표준 | 크기 제한 | 운송 기간 (달력일 기준) | ||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 미국 | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | 가장 긴 변 < 121CM 두 번째로 긴 변 < 76CM 길이 + 2*(높이 + 너비) < 266CM |
5 ~ 10일 | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| 최소 과금 중량은 50G입니다 | |||||||
UK 익스프레스 패키지 (적용일 06/18/25)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 무게 구간 | 충전 표준 | 크기 제한 | 배송 기간 (영업일) | ||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 영국 | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | 크기가 61*46*46cm를 초과하지 않으며, 부피가 31.5L (0.031m³)를 초과하지 않음 | 3-5 | |
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
HY 멕시코 소형 패킷 (적용일: 8월 25일)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 무게 범위 | 가격 결정 | 배송 기간 (영업일) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 멕시코 | PK0239 | 0-10KG | 61 | 20 | 12-19일 | ||
HY 캐나다 소형 패킷 (적용일: 6월 12일)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 중량 범위(KG) | 가격 결정 | 크기 제한 | 과대/과중 요금 | 배송 기간 (영업일) | |
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (RMB/운송건당) | ||||||
| 캐나다 | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | 최대 크기: L+W+H≤180cm, 단면≤100cm | RMB150/배송 | 10 ~ 15일 |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
TK 플랫폼 배송 라벨 (리브랜딩) (25.10.16부터 유효)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 중량 범위 | 가격 결정 | 소요 시간 (영업일 기준 아님) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (위안/소포) | ||||||
| 미국 | PK0422 | 0-112G | 75 | 6 | 해외 창고 리브랜딩까지 2-4일 소요 | ||
| 113-226G | |||||||
| 227-339G | |||||||
| 340-453G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000G | |||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||
TK 플랫폼 배송 라벨 (직접 배송) (25.10.18부터 유효)
|
|||||||
| Country/Region | 채널 코드 | 서비스 중량 범위 | 가격 결정 | 소요 시간 (영업일 기준 아님) | |||
| 운임 (RMB/KG) | 등록 수수료 (위안/소포) | ||||||
| 미국 | PK0423 | 0-112G | 75 | 16 | 직배송의 경우 2-3일 소요 | ||
| 113-226G | |||||||
| 227-339G | |||||||
| 340-453G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000G | |||||||
| 최소 과금 중량은 30G입니다 | |||||||