USPS Sino-American Expresspakke (gyldig fra 25.5.15)
|
|||||||
| land/region | kanalkode | Vektområde | prisstandard | størrelsesbegrensninger | Transporttid (kalenderdager) | ||
| Frakt (RMB/KG) | registreringsgebyr (RMB/billet) | ||||||
| Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Lengste side < 55 CM Lengde+(bredde+høyde) * 2 ≤ 210 CM Minimum størrelseskrav: 10 * 15 CM | 7-15 dager | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30 G | |||||||
USPS (LAX) små pakker (gyldig fra 25.5.15)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktområde | Gebyrstandarder | Størrelsebegrensning | Tidshorisonter (kalenderdager) | ||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/billet) | ||||||
| Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Lengste side < 55 CM Lengde+(bredde+høyde) * 2 ≤ 210 CM Minimum størrelseskrav: 10 * 15 CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30 G | |||||||
FEDEX 2 DAY (gyldig fra 25.5.15)
|
|||||||
| Land/region | Tjenesteviktområde (KG) | Frakt (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Amerika | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY Kina USA FEDEX Special Line (gyldig fra 25.5.15)
|
|||||||
| Vekt (kg) | Pris (RMB) | Vekt (kg) | Pris (RMB) | Vekt (kg) | Pris (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Tolltillæg +20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS-etikett (Express) (Gyldig 06/21/25)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktsegment | Ladestandard | Transporttid (kalenderdager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| USA | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dager til lager i utlandet | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (3-dagers omerking) (Gyldig 08/09/25)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktsegment | Ladestandard | Transporttid (kalenderdager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| USA | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dager til lager i utlandet | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (4-dagers omerking) (Gyldig 08/05/25)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktsegment | Ladestandard | Transporttid (kalenderdager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| USA | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dager til lager i utlandet | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (Østlige USA) (Gyldig 08/01/25)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktsegment | Ladestandard | Transporttid (kalenderdager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| USA | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dager til lager i utlandet | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||
TEMU USPS-etikett (Standard) (Gyldig 06/21/25)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktsegment | Ladestandard | Transporttid (kalenderdager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| USA | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dager til lager i utlandet | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||
Fedex Economy (Gyldig fra 07/04/25)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktsegment | Ladestandard | Størrelsesbegrensninger | Transporttid (kalenderdager) | ||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| USA | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Lengste side < 121CM Nest lengste < 76CM Lengde + 2*(Høyde + Bredde) < 266CM |
5-10 dager | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Minimum fakturerbar vekt er 50G | |||||||
UK Express Pakke (Gyldig fra 06/18/25)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktsegment | Ladestandard | Størrelsesbegrensninger | Leveringstid (arbeidsdager) | ||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| Storbritannia | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Størrelse som ikke overstiger 61*46*46 cm, volum som ikke overstiger 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||
HY Mexico Small Packet (Gyldig fra 25. august)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Vektområde | Prissetting | Leveringstid (arbeidsdager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| Mexico | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12–19 dager | ||
HY Canada Small Packet (Gyldig fra 12. juni)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Vektområde (kg) | Prissetting | Størrelsesbegrensninger | Ekstragebyr for overstørrelse/overvekt | Leveringstid (arbeidsdager) | |
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/Sendelse) | ||||||
| Canada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Maks størrelse: L+B+H≤180 cm, Enkelt side≤100 cm | RMB150/Sendelse | 10-15 dager |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
TK-plattform Fraktseddel (Rebranding) (Gjelder fra 25.10.16)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktområde | Prissetting | Leveringstid (naturlige dager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/pakke) | ||||||
| USA | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2–4 dager til utenlandsk lager for rebranding | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||
TK-plattform Fraktseddel (Direkte levering) (Gjelder fra 25.10.18)
|
|||||||
| Land/region | Kanal kode | Tjenesteviktområde | Prissetting | Leveringstid (naturlige dager) | |||
| Frakt (RMB/KG) | Registreringsgebyr (RMB/pakke) | ||||||
| USA | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2–3 dager for direkte post | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimum fakturerbar vekt er 30G | |||||||