Pacote Expresso Sino-Americano USPS (válido a partir de 25.5.15)
|
|||||||
| país\/Região | código do Canal | Faixa de peso | padrão de Preços | restrições de Tamanho | Prazo de Trânsito (Dias Naturais) | ||
| Frete (RMB/KG) | taxa de Registro (RMB/bilhete) | ||||||
| América | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Lado mais longo < 55CM Comprimento+(largura+altura) * 2 ≤ 210CM Requisito mínimo de tamanho: 10 * 15CM | 7-15dias | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| O peso cobrado mínimo é de 30G | |||||||
Pacote pequeno USPS (LAX) (válido a partir de 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Faixa de peso do serviço | Padrões de taxa | Limite de Tamanho | Prazo (dias naturais) | ||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de inscrição (RMB/bilhete) | ||||||
| América | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Lado mais longo < 55CM Comprimento+(largura+altura) * 2 ≤ 210CM Requisito mínimo de tamanho: 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| O peso cobrado mínimo é de 30G | |||||||
FEDEX 2 DAY (válido a partir de 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Faixa de peso do serviço (KG) | Frete (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| América | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
Linha Especial HY China US FEDEX (válido a partir de 25.5.15)
|
|||||||
| Peso (kg) | Preço (RMB) | Peso (kg) | Preço (RMB) | Peso (kg) | Preço (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Sobretaxa tarifária + 20 yuans/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU Etiqueta USPS (Expresso) (Vál. 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Segmento de Peso do Serviço | Padrão de carregamento | Tempo de Trânsito (Dias Calendário) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Estados Unidos | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dias para o armazém no exterior | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Reetiqueta em 3 Dias) (Vál. 08/09/25)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Segmento de Peso do Serviço | Padrão de carregamento | Tempo de Trânsito (Dias Calendário) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Estados Unidos | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dias para o armazém no exterior | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Reetiqueta em 4 Dias) (Vál. 08/05/25)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Segmento de Peso do Serviço | Padrão de carregamento | Tempo de Trânsito (Dias Calendário) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Estados Unidos | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dias para o armazém no exterior | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Leste dos EUA) (Vál. 08/01/25)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Segmento de Peso do Serviço | Padrão de carregamento | Tempo de Trânsito (Dias Calendário) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Estados Unidos | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dias para o armazém no exterior | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Padrão) (Vál. 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Segmento de Peso do Serviço | Padrão de carregamento | Tempo de Trânsito (Dias Calendário) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Estados Unidos | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dias para o armazém no exterior | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||
Fedex Economy (Válido a partir de 07/04/25)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Segmento de Peso do Serviço | Padrão de carregamento | Restrições de Tamanho | Tempo de Trânsito (Dias Calendário) | ||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Estados Unidos | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Lado mais longo < 121CM Segundo lado mais longo < 76CM Comprimento + 2*(Altura + Largura) < 266CM |
5 a 10 dias | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Peso mínimo cobrado é de 50G | |||||||
UK Express Parcel (Válido a partir de 06/18/25)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Segmento de Peso do Serviço | Padrão de carregamento | Restrições de Tamanho | Tempo de Trânsito (Dias Úteis) | ||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Reino Unido | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Tamanho não superior a 61*46*46 cm, Volume não superior a 31,5L (0,031 m³) | 3-5 | |
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||
HY México Pacote Pequeno (Válido a partir de 25 de agosto)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Faixa de peso | Preços | Tempo de Trânsito (Dias Úteis) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| México | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 dias | ||
HY Canadá Pacote Pequeno (Válido a partir de 12 de junho)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Faixa de Peso (KG) | Preços | Restrições de Tamanho | Taxa de Sobrepeso/Superdimensionamento | Tempo de Trânsito (Dias Úteis) | |
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Remessa) | ||||||
| Canadá | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Tamanho máximo: C+L+A≤180 cm, Cada lado≤100 cm | RMB150/Remessa | 10-15 Dias |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
Etiqueta de Envio da Plataforma TK (Rebranding) (Válido a partir de 25.10.16)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Faixa de peso do serviço | Preços | Prazo de Entrega (Dias Naturais) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Encomenda) | ||||||
| EUA | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2-4 dias para armazém no exterior para rebranding | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||
Etiqueta de Envio da Plataforma TK (Envio Direto) (Válido a partir de 25.10.18)
|
|||||||
| Country/Region | Código do canal | Faixa de peso do serviço | Preços | Prazo de Entrega (Dias Naturais) | |||
| Frete (RMB/KG) | Taxa de Registro (RMB/Encomenda) | ||||||
| EUA | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2-3 dias para correio direto | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| O peso mínimo cobrado é de 30G | |||||||