USPS Sino-American Expresspackage (vigent des del 25.5.15)
|
|||||||
| País/Regió | Codi del canal | Rang de pes | Estandard de preus | Restriccions de mida | Temps de trànsit (dies naturals) | ||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/bitllet) | ||||||
| Amèrica | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Costat més llarg < 55CM Longitud+(amplada+alçada) * 2 ≤ 210CM Requisit de mida mínima: 10 * 15CM | 7-15Dia | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| El pes mínim facturable és de 30G | |||||||
Paquet petit (LAX) dels EUA (vigent des del 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes del servei | Tarifes estàndard | Límit de mida | Termini (dies naturals) | ||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/bitllet) | ||||||
| Amèrica | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Costat més llarg < 55CM Longitud+(amplada+alçada) * 2 ≤ 210CM Requisit de mida mínima: 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| El pes mínim facturable és de 30G | |||||||
FEDEX 2 DAY (vigent des del 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Interval de pes de servei (KG) | Fret (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Amèrica | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY Xina EU Línia especial FEDEX (vigent des del 25.5.15)
|
|||||||
| Pes (KG) | Preu (RMB) | Pes (KG) | Preu (RMB) | Pes (KG) | Preu (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Suplement tarifari +20 iuans/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
Etiqueta TEMU USPS (Express) (Vig. 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes per segment de servei | Càrrega Estàndard | Temps de trànsit (Dies calendaris) | |||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Estats Units | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dies a l'almàc ús a l'estranger | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Reetiquetació de 3 dies) (Vig. 08/09/25)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes per segment de servei | Càrrega Estàndard | Temps de trànsit (Dies calendaris) | |||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Estats Units | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dies a l'almàc sota mar | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Reetiquetació de 4 dies) (Vig. 08/05/25)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes per segment de servei | Càrrega Estàndard | Temps de trànsit (Dies calendaris) | |||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Estats Units | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dies a l'almàc sota mar | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Est dels EUA) (Vig. 08/01/25)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes per segment de servei | Càrrega Estàndard | Temps de trànsit (Dies calendaris) | |||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Estats Units | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dies a l'almàc sota mar | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||
Etiqueta TEMU USPS (Estandard) (Vig. 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes per segment de servei | Càrrega Estàndard | Temps de trànsit (Dies calendaris) | |||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Estats Units | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dies per arribar a l'almàc pròpi ultramarí | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||
Fedex Economy (Vig. 07/04/25)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes per segment de servei | Càrrega Estàndard | Restriccions de mida | Temps de trànsit (Dies calendaris) | ||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Estats Units | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Costat més llarg < 121CM Segon costat més llarg < 76CM Longitud + 2*(Altura + Amplada) < 266CM |
5-10 Dies | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| El pes mínim facturable és de 50G | |||||||
Paquet Express Regne Unit (Vig. 06/18/25)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes per segment de servei | Càrrega Estàndard | Restriccions de mida | Temps de tránsit (Dies laborables) | ||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Regne Unit | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Mida que no superi els 61*46*46 cm, Volum que no superi els 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||
HY Petit paquet Mèxic (Vigent des del 25 d'agost)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Rang de pes | Preu | Temps de tránsit (Dies laborables) | |||
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Mèxic | PK0239 | 0-10 KG | 61 | 20 | 12-19 dies | ||
HY Petit paquet Canadà (Vigent des del 12 de juny)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Rang de pes (KG) | Preu | Restriccions de mida | Suplement per excés de mida/pes | Temps de tránsit (Dies laborables) | |
| Fret (RMB/KG) | Tarifa d'inscripció (RMB/Enviament) | ||||||
| Canadà | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Mida màxima: L+A+H≤180 cm, costat individual≤100 cm | RMB150/Enviament | 10-15 dies |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
Etiqueta d'enviament de la plataforma TK (rebranding) (efectiu des del 25.10.16)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes del servei | Preu | Temps de lliurament (dies naturals) | |||
| Fret (RMB/KG) | Taxa de registre (RMB/paquet) | ||||||
| USA | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2-4 dies a l'almacèn exterior per al rebranding | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||
Etiqueta d'enviament de la plataforma TK (enviament directe) (efectiu des del 25.10.18)
|
|||||||
| Country/Region | Codi del canal | Pes del servei | Preu | Temps de lliurament (dies naturals) | |||
| Fret (RMB/KG) | Taxa de registre (RMB/paquet) | ||||||
| USA | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2-3 dies per correu directe | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pes mínim facturable és 30G | |||||||