USPS Sino-American Express zásielka (platná od 25.5.15)
|
|||||||
| krajina/Región | kód kanála | Hmotnostný rozsah | štandard cienovania | obmedzenia veľkosti | Doba prepravy (kalendárne dni) | ||
| Preprava (RMB/KG) | registračný poplatok (RMB/kus) | ||||||
| Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Najdlhšia strana < 55 cm Dĺžka + (šírka + výška) * 2 ≤ 210 cm Minimálne rozmery: 10 * 15 cm | 7-15day | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Minimálna kladovaná hmotnosť je 30 g | |||||||
USPS (LAX) malé zásielky (platné od 25.5.15)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Rozsah hmotnosti služby | Štandardy poplatkov | Obmedzenie veľkosti | Časový rámec (kalendárne dni) | ||
| Preprava (RMB/KG) | Registračný poplatok (CNY/kus) | ||||||
| Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Najdlhšia strana < 55 cm Dĺžka + (šírka + výška) * 2 ≤ 210 cm Minimálne rozmery: 10 * 15 cm | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Minimálna kladovaná hmotnosť je 30 g | |||||||
FEDEX 2 DAY (nadobúda účinnosť 25.5.15)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Rozsah hmotnosti služby (KG) | Preprava (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Amerika | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY Čína USA FedEx špeciálna linka (platná od 25.5.15)
|
|||||||
| Hmotnosť (kg) | Cena (RMB) | Hmotnosť (kg) | Cena (RMB) | Hmotnosť (kg) | Cena (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Clá +20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS štítok (Express) (Úč. 06/21/25)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Váhová kategória služby | Štandard načarovania | Doba prepravy (kalendárne dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Spojené štáty | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dni do zahraničného skladu | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||
TEMU USPS štítok (3-dňová prepracovanie) (Úč. 08/09/25)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Váhová kategória služby | Štandard načarovania | Doba prepravy (kalendárne dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Spojené štáty | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dni do zahraničného skladu | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||
TEMU USPS štítok (4-dňová prepracovanie) (Úč. 08/05/25)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Váhová kategória služby | Štandard načarovania | Doba prepravy (kalendárne dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Spojené štáty | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dni do zahraničného skladu | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||
TEMU USPS štítok (Východné USA) (Úč. 08/01/25)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Váhová kategória služby | Štandard načarovania | Doba prepravy (kalendárne dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Spojené štáty | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dní do zahraničného skladu | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||
TEMU USPS štítok (štandardný) (Úč. 06/21/25)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Váhová kategória služby | Štandard načarovania | Doba prepravy (kalendárne dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Spojené štáty | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dní do zahraničného skladu | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||
Fedex Economy (Platný od 07/04/25)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Váhová kategória služby | Štandard načarovania | Obmedzenia veľkosti | Doba prepravy (kalendárne dni) | ||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Spojené štáty | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Najdlhšia strana < 121 cm Druhá najdlhšia < 76 cm Dĺžka + 2*(Výška + Šírka) < 266 cm |
5-10 dní | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Minimálne zúčtovateľná hmotnosť je 50 g | |||||||
UK Express zásielka (Úč. 06/18/25)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Váhová kategória služby | Štandard načarovania | Obmedzenia veľkosti | Doba prepravy (pracovné dni) | ||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Spojené kráľovstvo | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Veľkosť nepresahujúca 61*46*46 cm, Objem nepresahujúci 31,5 l (0,031 m³) | 3-5 | |
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||
HY Mexiko Malé balíčky (Platné od 25. augusta)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Hmotnostný rozsah | Stanovenie cien | Doba prepravy (pracovné dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Mexiko | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 dní | ||
HY Kanada Malé balíčky (Platné od 12. júna)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Rozsah hmotnosti (KG) | Stanovenie cien | Obmedzenia veľkosti | Príplatok za nadrozmery/nadhmotnosť | Doba prepravy (pracovné dni) | |
| Preprava (RMB/KG) | Poplatok za registráciu (RMB/zásielka) | ||||||
| Kanada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Max. veľkosť: D+Š+V≤180 cm, Jedna strana≤100 cm | RMB150/Zásielka | 10-15 dní |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
Označka prepravy na platforme TK (reštartovanie) (Platné od 25.10.16)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Rozsah hmotnosti služby | Stanovenie cien | Doba dodania (prirodzené dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Registračný poplatok (CNY/zbaliček) | ||||||
| USA | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2–4 dni do zahraničného skladu na reštartovanie | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||
Označka prepravy na platforme TK (priama doprava) (Platné od 25.10.18)
|
|||||||
| Krajina/Oblasť | Kód kanála | Rozsah hmotnosti služby | Stanovenie cien | Doba dodania (prirodzené dni) | |||
| Preprava (RMB/KG) | Registračný poplatok (CNY/zbaliček) | ||||||
| USA | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2–3 dni pre priamy mail | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimálna fakturovaná hmotnosť je 30G | |||||||