USPS Sino-Amerikanisches Expresspaket (gültig ab 25.5.15)
|
|||||||
| land\/Region | kanalcode | Gewichtsbereich | preisstandard | größenbeschränkungen | Lieferzeit (Kalendertage) | ||
| Fracht (RMB/KG) | registrierungsgebühr (RMB/Ticket) | ||||||
| Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Längste Seite < 55CM Länge+(Breite+Höhe) * 2 ≤ 210CM Mindestgrößenanforderung: 10 * 15CM | 7-15 Tage | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Das minimale verrechnbare Gewicht beträgt 30G | |||||||
USPS (LAX) kleines Paket (gültig ab 25.5.15)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Gewichtsrahmen des Dienstleistungsangebots | Gebührenstandards | Größenbegrenzung | Zeitraum (Kalendertage) | ||
| Fracht (RMB/KG) | Anmeldegebühr (RMB/Ticket) | ||||||
| Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Längste Seite < 55CM Länge+(Breite+Höhe) * 2 ≤ 210CM Mindestgrößenanforderung: 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Das minimale verrechnbare Gewicht beträgt 30G | |||||||
FEDEX 2-TAGE (gültig ab 25.5.15)
|
|||||||
| Land/Region | Dienstleistungsgewichtsrahmen (KG) | Fracht (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Amerika | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY China US FEDEX Speziallinie (gültig ab 25.5.15)
|
|||||||
| Gewicht (kg) | Preis (RMB) | Gewicht (kg) | Preis (RMB) | Gewicht (kg) | Preis (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Zollsurtaxe + 20 Yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS-Etikett (Express) (Gültig ab 06/21/25)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Service-Gewichtsklasse | Lade-Standard | Transitzeit (Kalendertage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Vereinigte Staaten | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 Tage zum Auslandslager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||
TEMU USPS-Etikett (3-Tage-Neuetikettierung) (Gültig ab 08/09/25)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Service-Gewichtsklasse | Lade-Standard | Transitzeit (Kalendertage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Vereinigte Staaten | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 Tage zum Überseelager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||
TEMU USPS-Etikett (4-Tage-Neuetikettierung) (Gültig ab 08/05/25)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Service-Gewichtsklasse | Lade-Standard | Transitzeit (Kalendertage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Vereinigte Staaten | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 Tage zum Überseelager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||
TEMU USPS-Etikett (Ostküste USA) (Gültig ab 08/01/25)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Service-Gewichtsklasse | Lade-Standard | Transitzeit (Kalendertage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Vereinigte Staaten | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 Tage zum Überseelager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||
TEMU USPS-Etikett (Standard) (Gültig ab 06/21/25)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Service-Gewichtsklasse | Lade-Standard | Transitzeit (Kalendertage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Vereinigte Staaten | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 Tage zum Übersee-Lager | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||
Fedex Economy (Gültig ab 07/04/25)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Service-Gewichtsklasse | Lade-Standard | Größenbeschränkungen | Transitzeit (Kalendertage) | ||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Vereinigte Staaten | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Längste Seite < 121CM Zweitlängste < 76CM Länge + 2*(Höhe + Breite) < 266CM |
5 bis 10 Tage | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Mindestberechnungsgewicht beträgt 50G | |||||||
UK Express Paket (Gültig ab 06/18/25)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Service-Gewichtsklasse | Lade-Standard | Größenbeschränkungen | Transitzeit (Arbeitstage) | ||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Vereinigtes Königreich | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Größe nicht überschreitend 61*46*46 cm, Volumen nicht überschreitend 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||
HY Mexiko Kleinpaket (gültig ab 25. August)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Gewichtsbereich | Preise | Transitzeit (Arbeitstage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Mexiko | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 Tage | ||
HY Kanada Kleinpaket (gültig ab 12. Juni)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Gewichtsbereich (kg) | Preise | Größenbeschränkungen | Zuschlag für Übergröße/Übergewicht | Transitzeit (Arbeitstage) | |
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Sendung) | ||||||
| Kanada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Maximale Größe: L+B+H≤180 cm, Einzelseite≤100 cm | RMB150/Lieferung | 10-15 Tage |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
TK-Plattform Versandetikett (Umbenennung) (Gültig ab 25.10.16)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Gewichtsrahmen des Dienstleistungsangebots | Preise | Lieferzeit (natürliche Tage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Paket) | ||||||
| USA | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2-4 Tage zum Übersee-Lager für Umbenennung | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||
TK-Plattform Versandetikett (Direktversand) (Gültig ab 25.10.18)
|
|||||||
| Land/Region | Kanalcode | Gewichtsrahmen des Dienstleistungsangebots | Preise | Lieferzeit (natürliche Tage) | |||
| Fracht (RMB/KG) | Registrierungsgebühr (RMB/Paket) | ||||||
| USA | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2-3 Tage für Direktversand | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Mindestabrechnungsgewicht beträgt 30 G | |||||||