Pacco USPS Sino-American Express (in vigore dal 25.5.15)
|
|||||||
| paese/Regione | codice canale | Intervallo di peso | standard di prezzo | limitazioni di taglia | Tempo di transito (giorni naturali) | ||
| Merci (RMB/KG) | quota di iscrizione (RMB/biglietto) | ||||||
| America | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Lato più lungo < 55 cm Lunghezza + (larghezza + altezza) * 2 ≤ 210 cm Dimensioni minime richieste: 10 * 15 cm | 7-15giorni | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Il peso minimo addebitabile è 30G | |||||||
Pacco piccolo USPS (LAX) (in vigore dal 25.5.15)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Gamma di peso di servizio | Standard tariffari | Limite di dimensione | Intervallo di tempo (giorni naturali) | ||
| Merci (RMB/KG) | Quota di iscrizione (RMB/biglietto) | ||||||
| America | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Lato più lungo < 55 cm Lunghezza + (larghezza + altezza) * 2 ≤ 210 cm Dimensioni minime richieste: 10 * 15 cm | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Il peso minimo addebitabile è 30G | |||||||
FEDEX 2 GIORNI (in vigore dal 25.5.15)
|
|||||||
| Paese/Regione | Gamma di peso di servizio (KG) | Merci (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| America | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
Linea speciale HY Cina USA FEDEX (in vigore dal 25.5.15)
|
|||||||
| Weight (kg) | Prezzo (RMB) | Weight (kg) | Prezzo (RMB) | Weight (kg) | Prezzo (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Supplemento tariffario +20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU Etichetta USPS (Express) (Valido dal 21/06/25)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Peso del Servizio per Fascia | Standard di ricarica | Tempo di Transito (Giorni Calendario) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Stati Uniti | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 giorni per il magazzino estero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||
TEMU etichetta USPS (Rietichettatura 3 giorni) (Eff. 08/09/25)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Peso del Servizio per Fascia | Standard di ricarica | Tempo di Transito (Giorni Calendario) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Stati Uniti | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 giorni per il magazzino estero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||
TEMU etichetta USPS (Rietichettatura 4 giorni) (Eff. 08/05/25)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Peso del Servizio per Fascia | Standard di ricarica | Tempo di Transito (Giorni Calendario) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Stati Uniti | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 giorni per il magazzino estero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||
TEMU etichetta USPS (Est degli USA) (Eff. 08/01/25)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Peso del Servizio per Fascia | Standard di ricarica | Tempo di Transito (Giorni Calendario) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Stati Uniti | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 giorni per il magazzino estero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||
TEMU etichetta USPS (Standard) (Eff. 06/21/25)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Peso del Servizio per Fascia | Standard di ricarica | Tempo di Transito (Giorni Calendario) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Stati Uniti | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 giorni per il magazzino estero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||
Fedex Economy (Eff. 07/04/25)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Peso del Servizio per Fascia | Standard di ricarica | Limitazioni di dimensione | Tempo di Transito (Giorni Calendario) | ||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Stati Uniti | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Lato più lungo < 121CM Secondo lato più lungo < 76CM Lunghezza + 2*(Altezza + Larghezza) < 266CM |
5-10 giorni | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Peso minimo tassabile è 50G | |||||||
UK Express Parcel (Eff. 06/18/25)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Peso del Servizio per Fascia | Standard di ricarica | Limitazioni di dimensione | Tempo di Transito (Giorni Lavorativi) | ||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Regno Unito | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Dimensioni non superiori a 61*46*46 cm, Volume non superiore a 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||
HY Messico Small Packet (Valido dal 25 agosto)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Intervallo di peso | Prezzi | Tempo di Transito (Giorni Lavorativi) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Messico | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 giorni | ||
HY Canada Small Packet (Valido dal 12 giugno)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Intervallo di Peso (KG) | Prezzi | Limitazioni di dimensione | Supplemento per dimensioni/peso eccessivi | Tempo di Transito (Giorni Lavorativi) | |
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Spedizione) | ||||||
| Canada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Dimensione massima: L+P+A≤180cm, Singola lato≤100cm | RMB150/Spedizione | 10-15 Giorni |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
Etichetta di Spedizione Piattaforma TK (Rebranding) (Effettiva dal 25.10.16)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Gamma di peso di servizio | Prezzi | Tempo di Consegna (Giorni Naturali) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Collo) | ||||||
| U.S.A. | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2-4 giorni al magazzino estero per il rebranding | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||
Etichetta di Spedizione Piattaforma TK (Spedizione Diretta) (Effettiva dal 25.10.18)
|
|||||||
| Paese/Regione | Codice canale | Gamma di peso di servizio | Prezzi | Tempo di Consegna (Giorni Naturali) | |||
| Merci (RMB/KG) | Tassa di Registrazione (RMB/Collo) | ||||||
| U.S.A. | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2-3 giorni per spedizione diretta | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Il peso minimo fatturabile è 30G | |||||||