Seirbhís Sino-Mheiriceánach USPS Pacáiste (cinnte 25.5.15)
|
|||||||
| tír/Réigiún | cód Ceannachta | Raon meáchain | caighdeán Praghsanna | srianúcháin Mhéid | Am Aistrithe (Láanna Nádúrtha) | ||
| Báisteach (RMB/KG) | táille Cláraithe (RMB/ticéad) | ||||||
| Meiriceá | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Tá an t-aonrudh fada ≤ 55CM, iomlán na fada + (leithead + airde) * 2 ≤ 210CM. Éifeacht dhíreach: 10 * 15CM | 7-15 lá | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Is é 30G an méid is lú atá faoi mhírshlacht | |||||||
USPS (LAX) bheagán bheag (éifeacht ó 25.5.15)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Raon meáchain seirbhíse | Caighdeáin táille | TEORAINN MHÉADAITHE | Tréimhse ama (laethanta nádúrtha) | ||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille cláraithe (RMB/ticéad) | ||||||
| Meiriceá | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Tá an t-aonrudh fada ≤ 55CM, iomlán na fada + (leithead + airde) * 2 ≤ 210CM. Éifeacht dhíreach: 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Is é 30G an méid is lú atá faoi mhírshlacht | |||||||
FEDEX 2 LÁ (in éagthach ó 25.5.15)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Raon meáchan seirbhíse (KG) | Báisteach (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Meiriceá | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY China US FEDEX Special Line (i bhfeidhm ó 25.5.15)
|
|||||||
| Meáchan (KG) | Cost (RMB) | Meáchan (KG) | Cost (RMB) | Meáchan (KG) | Cost (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Cáirt aistrithe+20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
Templaí USPS Express (Templaí USPS Express) (Éifeachtach 21/06/25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Seachtain Meáchain Seirbhíse | Caighdeán Muiscint | Am Oibre (Láitheanna Féilire) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Na Stáit Aontaithe | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 lá chuig stóras trascheoil | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||
Clib TEMU USPS (Athchlib 3-Lá) (Dea. 08/09/25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Seachtain Meáchain Seirbhíse | Caighdeán Muiscint | Am Oibre (Láitheanna Féilire) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Na Stáit Aontaithe | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 lá go stóras os cionn na farraige | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||
Clib TEMU USPS (Athchlib 4-Lá) (Dea. 08/05/25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Seachtain Meáchain Seirbhíse | Caighdeán Muiscint | Am Oibre (Láitheanna Féilire) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Na Stáit Aontaithe | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 lá go stóras os cionn na farraige | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||
Clib TEMU USPS (Oirthear na hAmerige) (Dea. 08/01/25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Seachtain Meáchain Seirbhíse | Caighdeán Muiscint | Am Oibre (Láitheanna Féilire) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Na Stáit Aontaithe | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 lá go stóras os cionn na farraige | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||
Clib TEMU USPS (Caighdeánach) (Dea. 06/21/25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Seachtain Meáchain Seirbhíse | Caighdeán Muiscint | Am Oibre (Láitheanna Féilire) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Na Stáit Aontaithe | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 lá chuig umhaill thar lear | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||
Fedex Economy (Dea-thioncabhail 07/04/25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Seachtain Meáchain Seirbhíse | Caighdeán Muiscint | Ngéarchearnálacha | Am Oibre (Láitheanna Féilire) | ||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Na Stáit Aontaithe | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | An t-aonrud is faide < 121CM An dara h-aonrud is faide < 76CM Fad + 2*(Airde + Leithead) < 266CM |
5-10 lá | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Is í 50G an t-incháis is lú atá á luchtú | |||||||
Pacáiste Sainmhéidireacht na Breataine (Éifeachtach 18/06/25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Seachtain Meáchain Seirbhíse | Caighdeán Muiscint | Ngéarchearnálacha | Am Aistrithe (Lá Oibre) | ||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Ríocht Aontaithe | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Méid nach bhfuil níos mó ná 61*46*46 cm, Toirt nach bhfuil níos mó ná 31.5L (0.031 m³) | 3-5 | |
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||
Pacáid Bheag HY Mheicsiceo (Éifeachtach Lúnasa 25)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Raon meáchain | Praghsáil | Am Aistrithe (Lá Oibre) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| An Mheicsiceo | PK0239 | 0-10C | 61 | 20 | 12-19 lá | ||
Pacáid Bheag HY Ceanada (Éifeachtach Meitheamh 12)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Raon Meáite (C) | Praghsáil | Ngéarchearnálacha | Táille Thar mhéid/Tromchúise | Am Aistrithe (Lá Oibre) | |
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Cláraithe (RMB/Seoltas) | ||||||
| Ceanada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Max méid: L+W+H≤180cm, Aon thaobh≤100cm | RMB150/Seoltas | 10-15 lá |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
Leibhéal Iompóidála TK (Athbhrainseáil) (I bhfeidhm ón 25.10.16)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Raon meáchain seirbhíse | Praghsáil | Tréimhse Sheachadta (Lá Nádúrtha) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Clárúcháin (RMB/Parcail) | ||||||
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | PK0422 | 0-112 G | 75 | 6 | 2-4 lá go dtí foirgneamh thar lear le haghaidh athbhrainseála | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||
Leibhéal Iompóidála TK (Seoladh Díreach) (I bhfeidhm ón 25.10.18)
|
|||||||
| An tír/an réigiún | Cód aneolaíochta | Raon meáchain seirbhíse | Praghsáil | Tréimhse Sheachadta (Lá Nádúrtha) | |||
| Báisteach (RMB/KG) | Táille Clárúcháin (RMB/Parcail) | ||||||
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | PK0423 | 0-112 G | 75 | 16 | 2-3 lá le ríomhphost dhíreach | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Meastóireacht ísealta a gceadúcháil is ea 30G | |||||||