![]() |
|||||||
Ülke/Bölge | Kanal Kodu | Ağırlık aralığı | Fiyatlandırma Standardı | Boyut Sınırlamaları | Taşıma Süresi (Takvim Günü) | ||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/bilet) | ||||||
Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | En uzun kenar < 55 CM Uzunluk+(genişlik+yükseklik) * 2 ≤ 210 CM Minimum boyut gereksinimi: 10 * 15 CM | 7-15 gün | |
113-226 G | 37 | ||||||
227-339 G | 42 | ||||||
340-453G | 51 | ||||||
454-900G | 56 | ||||||
901-4500G | 49 | ||||||
Asgari tahsili mümkün ağırlık 30G |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet ağırlık aralığı | Ücret Standartları | Boyut Sınırı | Zaman çerçevesi (takvim günü) | ||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt ücreti (CNY/bilet) | ||||||
Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | En uzun kenar < 55 CM Uzunluk+(genişlik+yükseklik) * 2 ≤ 210 CM Minimum boyut gereksinimi: 10 * 15 CM | 7-15 | |
113-226 G | 38 | ||||||
227-339 G | 44 | ||||||
340-453G | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
Asgari tahsili mümkün ağırlık 30G |
![]() |
|||||||
Country/Region | Hizmet ağırlık aralığı (KG) | Nakliye (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
Amerika | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
Ağırlık (kg) | Fiyat (RMB) | Ağırlık (kg) | Fiyat (RMB) | Ağırlık (kg) | Fiyat (RMB) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Tarife ek ücreti+20 yuan/KG | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet Ağırlık Aralığı | Şarj standartı | Taşıma Süresi (Takvim Günü) | |||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Amerika Birleşik Devletleri | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | yabancı depoya 2-4 gün | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Asgari tahsili ağırlık 30G'dır |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet Ağırlık Aralığı | Şarj standartı | Taşıma Süresi (Takvim Günü) | |||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Amerika Birleşik Devletleri | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | yabancı depoya 2-3 gün | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Asgari tahsili ağırlık 30G'dır |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet Ağırlık Aralığı | Şarj standartı | Taşıma Süresi (Takvim Günü) | |||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Amerika Birleşik Devletleri | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | yabancı depoya 2-3 gün | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Asgari tahsili ağırlık 30G'dır |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet Ağırlık Aralığı | Şarj standartı | Taşıma Süresi (Takvim Günü) | |||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Amerika Birleşik Devletleri | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 gün yabancı depoya | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Asgari tahsili ağırlık 30G'dır |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet Ağırlık Aralığı | Şarj standartı | Taşıma Süresi (Takvim Günü) | |||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Amerika Birleşik Devletleri | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | yurt dışı deposuna 4-6 gün | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Asgari tahsili ağırlık 30G'dır |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet Ağırlık Aralığı | Şarj standartı | Boyut Kısıtlamaları | Taşıma Süresi (Takvim Günü) | ||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Amerika Birleşik Devletleri | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | En uzun kenar < 121CM İkinci en uzun kenar < 76CM Uzunluk + 2*(Yükseklik + Genişlik) < 266CM |
5-10 gün | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
Asgari tahsildirilebilir ağırlık 50G |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Hizmet Ağırlık Aralığı | Şarj standartı | Boyut Kısıtlamaları | Geçiş Süresi (İş Günleri) | ||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Birleşik Krallık | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | 61*46*46 cm'yi aşmayan boyut, 31,5 L'yi (0,031 m³) aşmayan hacim | 3-5 | |
Asgari tahsili ağırlık 30G'dır |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Ağırlık aralığı | Fiyatlandırma | Geçiş Süresi (İş Günleri) | |||
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Meksika | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 gün |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Ağırlık Aralığı (KG) | Fiyatlandırma | Boyut Kısıtlamaları | Fazla Boy/Ağırlık Ücreti | Geçiş Süresi (İş Günleri) | |
Nakliye (RMB/KG) | Kayıt Ücreti (RMB/Sevkiyat) | ||||||
Kanada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Maks. boyut: L+W+H≤180 cm, Tek taraf≤100 cm | RMB150/Sevkiyat | 10-15 gün |
0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
2.001-30 | 61 | 37 |
![]() |
|||||||||
Kanal kodu | Çin anakarası | Fiyat | Boyut Kısıtlamaları | Notlar | |||||
Varış Ülkesi/Bölgesi | Ağırlık (kg) | Nakliye Ücreti (kg başına) | İşleme Ücreti (adet başına) | Tahmini Taşıma Süresi (İş Günü) | |||||
PK0204 | Fransa | 0.000 | 0.250 | CNY 50,00 | CNY 25,00 | 5-7 Çalışma Günü | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Silindirik eşyalar yasaktır; düzensiz şekilli eşyalar için ek ücret olarak gönderi başı 48 CNY alınır | |
0.251 | 0.750 | 62,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
0.751 | 2.000 | 69,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
Almanya | 0.000 | 0.300 | 77,00 CNY | 23,00 CNY | 5-7 Çalışma Günü | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Silindirik eşyalar yasaktır; düzensiz şekilli eşyalar için ek ücret olarak gönderi başı 48 CNY alınır | ||
0.301 | 5.000 | 69,00 CNY | 23,00 CNY |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Ağırlık aralığı | İlk 0,5 kg | Ek 0,5 kg | Geçiş Süresi (İş Günleri) | ||
Japonya | PK0100 | 0.5-2kg | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
2,5-5KG | 32 | 6 | |||||
5,5-10KG | 33 | 7 |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanal kodu | Ağırlık aralığı | İlk 0,5 kg | Ek 0,5 kg | Geçiş Süresi (İş Günleri) | ||
Japonya | PK0301 | 0.5-5KG | 35 | 5.5 | 3-5 |