USPS Sino-American Expresspackage (may bisa mula 25.5.15)
|
|||||||
| bansa/Rehiyon | code ng Channel | Saklaw ng timbang | pamantayan sa Presyo | mga Limitasyon sa Sukat | Oras ng Transportasyon (Araw-kalendaryo) | ||
| Freight (RMB/KG) | bayad sa Pagpaparehistro (RMB/ticket) | ||||||
| America | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Pinakamahabang gilid < 55CM Hababa+(lapad+taas) * 2 ≤ 210CM Pinakamaliit na kinakailangan na sukat: 10 * 15CM | 7-15 araw | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Ang pinakamaliit na singil na bigat ay 30G | |||||||
USPS (LAX) maliit na pakete (may bisa mula 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Saklaw ng Timbang ng Serbisyo | Mga Pamantayan sa Bayad | Limitasyon ng Sukat | Tagal ng Oras (mga araw) | ||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/ticket) | ||||||
| America | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Pinakamahabang gilid < 55CM Hababa+(lapad+taas) * 2 ≤ 210CM Pinakamaliit na kinakailangan na sukat: 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Ang pinakamaliit na singil na bigat ay 30G | |||||||
FEDEX 2 DAY (mula 25.5.15)
|
|||||||
| Country/Region | Saklaw ng Timbang ng Serbisyo (KG) | Freight (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| America | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY China US FEDEX Special Line (mula 25.5.15)
|
|||||||
| Timbang (KG) | Presyo (RMB) | Timbang (KG) | Presyo (RMB) | Timbang (KG) | Presyo (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Aditional na buwis sa taripa +20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS Label (Express) (Eff. 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Segmento ng Timbang ng Serbisyo | Pamantayan sa Pagcharge | Oras ng Transit (Araw sa Kalendaryo) | |||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Estados Unidos | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 araw papunta sa bodega sa ibang bansa | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pinakamaliit na singilin ay 30G | |||||||
TEMU USPS Label (3-Araw na Muling Paglalagyan ng Label) (Eff. 08/09/25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Segmento ng Timbang ng Serbisyo | Pamantayan sa Pagcharge | Oras ng Transit (Araw sa Kalendaryo) | |||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Estados Unidos | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 araw patungo sa banyagang bodega | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pinakamaliit na singilin ay 30G | |||||||
TEMU USPS Label (4-Araw na Muling Paglalagyan ng Label) (Eff. 08/05/25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Segmento ng Timbang ng Serbisyo | Pamantayan sa Pagcharge | Oras ng Transit (Araw sa Kalendaryo) | |||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Estados Unidos | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 araw patungo sa banyagang bodega | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pinakamaliit na singilin ay 30G | |||||||
TEMU USPS Label (East US) (Eff. 08/01/25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Segmento ng Timbang ng Serbisyo | Pamantayan sa Pagcharge | Oras ng Transit (Araw sa Kalendaryo) | |||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Estados Unidos | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 araw patungo sa banyagang bodega | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pinakamaliit na singilin ay 30G | |||||||
TEMU USPS Label (Karaniwan) (Eff. 06/21/25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Segmento ng Timbang ng Serbisyo | Pamantayan sa Pagcharge | Oras ng Transit (Araw sa Kalendaryo) | |||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Estados Unidos | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 na araw papuntang dayuhang bodega | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Pinakamaliit na singilin ay 30G | |||||||
Fedex Economy (Eff. 07/04/25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Segmento ng Timbang ng Serbisyo | Pamantayan sa Pagcharge | Mga Hangganan sa Sukat | Oras ng Transit (Araw sa Kalendaryo) | ||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Estados Unidos | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Pinakamahabang gilid < 121CM Pangalawang pinakamahaba < 76CM Haba + 2*(Taas + Lapad) < 266CM |
5-10 araw | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Pinakamaliit na singilin ay 50G | |||||||
UK Express Parcel (Baly 06/18/25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Segmento ng Timbang ng Serbisyo | Pamantayan sa Pagcharge | Mga Hangganan sa Sukat | Oras ng Transit (Araw ng Trabaho) | ||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Nagkakaisang Kaharian | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Sukat na hindi lalampas sa 61*46*46 cm, Dami na hindi lalampas sa 31.5L (0.031 m³) | 3-5 | |
| Pinakamaliit na singilin ay 30G | |||||||
HY Mexico Small Packet (Maaari na sa Agosto 25)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Saklaw ng timbang | Pagpepresyo | Oras ng Transit (Araw ng Trabaho) | |||
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Mehiko | PK0239 | 0-10KG | 61 | 20 | 12-19 araw | ||
HY Canada Small Packet (Maaari na sa Hunyo 12)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Saklaw ng Timbang (KG) | Pagpepresyo | Mga Hangganan sa Sukat | Karagdagang Singil sa Sobrang Laki/Sobrang Timbang | Oras ng Transit (Araw ng Trabaho) | |
| Freight (RMB/KG) | Bayad sa Pagpaparehistro (RMB/Pagpapadala) | ||||||
| Canada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Pinakamalaking sukat: L+W+H≤180cm, Isang gilid≤100cm | RMB150/Shipment | 10-15 Days |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
HY Priority Small Packet (EN/FR/DE) - Pinapalakas noong Agosto 25, 2018
|
|||||||||
| Code ng channel | Mainland China | Presyo | Mga Hangganan sa Sukat | Mga Puna | |||||
| Bansang/Rehiyon ng Destinasyon | Timbang (KG) | Freight (bawat kg) | Bayad sa Pagproseso (bawat piraso) | Tinantyang Oras ng Transit (Araw ng Trabaho) | |||||
| PK0204 | France | 0.000 | 0.250 | CNY 50.00 | CNY 25.00 | 5-7 araw ng trabaho | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Ang mga cylindrical item ay hindi pinapayagan; ang mga item na may irregular na hugis ay napapailalim sa dagdag na singil na CNY 48 bawat pagpapadala | |
| 0.251 | 0.750 | CNY 62.00 | CNY 25.00 | ||||||
| 0.751 | 2.000 | CNY 69.00 | CNY 25.00 | ||||||
| Alemanya | 0.000 | 0.300 | CNY 77.00 | CNY 23.00 | 5-7 araw ng trabaho | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Ang mga cylindrical item ay hindi pinapayagan; ang mga item na may irregular na hugis ay napapailalim sa dagdag na singil na CNY 48 bawat pagpapadala | ||
| 0.301 | 5.000 | CNY 69.00 | CNY 23.00 | ||||||
Japan Kuro Neko Small Packet (Effective Jan 1)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Saklaw ng timbang | Unang 0.5kg | Karagdagang 0.5kg | Oras ng Transit (Araw ng Trabaho) | ||
| Japan | PK0100 | 0.5-2kg | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| 2.5-5KG | 32 | 6 | |||||
| 5.5-10KG | 33 | 7 | |||||
Japan Semi-Managed Small Packet (Pinapalakas noong Mar 10)
|
|||||||
| Country/Region | Code ng channel | Saklaw ng timbang | Unang 0.5kg | Karagdagang 0.5kg | Oras ng Transit (Araw ng Trabaho) | ||
| Japan | PK0301 | 0.5-5KG | 35 | 5.5 | 3-5 | ||