USPS Sino-American Expresspackage (valabil din 25.5.15)
|
|||||||
| țară/Regiune | cod Canal | Interval de greutate | standard de Preț | restricții de Dimensiune | Timp de Tranzit (Zile Naturale) | ||
| Transport (RMB/KG) | taxă de Înregistrare (RMB/bilet) | ||||||
| America | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Latura cea mai lungă < 55CM Lungime+(lățime+înălțime) * 2 ≤ 210CM Cerință minimă privind dimensiunea: 10 * 15CM | 7-15 zile | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Greutatea minimă supusă taxării este de 30G | |||||||
USPS (LAX) colet mic (valabil din 25.5.15)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Intervalul de greutate al serviciului | Standarde de taxe | Limită de dimensiune | Termen (zile calendaristice) | ||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de înregistrare (RMB/bilet) | ||||||
| America | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Latura cea mai lungă < 55CM Lungime+(lățime+înălțime) * 2 ≤ 210CM Cerință minimă privind dimensiunea: 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Greutatea minimă supusă taxării este de 30G | |||||||
FEDEX 2 DAY (valabil din 25.5.15)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Intervalul de greutate al serviciului (KG) | Transport (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| America | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY China US FEDEX Special Line (valabil din 25.5.15)
|
|||||||
| Greutate (kg) | Preț (RMB) | Greutate (kg) | Preț (RMB) | Greutate (kg) | Preț (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Taxă suplimentară de tarif +20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS Etichetă (Express) (Valabil 06/21/25)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Segment Greutate Serviciu | Standard de încărcare | Timp de Tranzit (Zile Calendaristice) | |||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Statele Unite | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 zile către depozitul din străinătate | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Greutatea minimă de facturare este de 30G | |||||||
Etichetă TEMU USPS (Reetichetare 3 zile) (Valabil 08/09/25)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Segment Greutate Serviciu | Standard de încărcare | Timp de Tranzit (Zile Calendaristice) | |||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Statele Unite | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 zile către depozitul din străinătate | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Greutatea minimă de facturare este de 30G | |||||||
Etichetă TEMU USPS (Reetichetare 4 zile) (Valabil 08/05/25)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Segment Greutate Serviciu | Standard de încărcare | Timp de Tranzit (Zile Calendaristice) | |||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Statele Unite | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 zile către depozitul din străinătate | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Greutatea minimă de facturare este de 30G | |||||||
Etichetă TEMU USPS (Estul SUA) (Valabil 08/01/25)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Segment Greutate Serviciu | Standard de încărcare | Timp de Tranzit (Zile Calendaristice) | |||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Statele Unite | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 zile către depozitul din străinătate | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Greutatea minimă de facturare este de 30G | |||||||
Etichetă TEMU USPS (Standard) (Valabil 06/21/25)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Segment Greutate Serviciu | Standard de încărcare | Timp de Tranzit (Zile Calendaristice) | |||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Statele Unite | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 zile către depozitul din străinătate | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Greutatea minimă de facturare este de 30G | |||||||
Fedex Economy (Eff. 07/04/25)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Segment Greutate Serviciu | Standard de încărcare | Restricții de dimensiune | Timp de Tranzit (Zile Calendaristice) | ||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Statele Unite | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Latura cea mai lungă < 121CM A doua latură cea mai lungă < 76CM Lungime + 2*(Înălțime + Lățime) < 266CM |
5-10 zile | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Greutatea minimă facturabilă este de 50G | |||||||
UK Express Parcel (Eff. 06/18/25)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Segment Greutate Serviciu | Standard de încărcare | Restricții de dimensiune | Timp de Tranzit (Zile Lucrătoare) | ||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Regatul Unit | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Dimensiune care nu depășește 61*46*46 cm, Volum care nu depășește 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Greutatea minimă de facturare este de 30G | |||||||
HY Mexic Mic Pachet (Valabil din 25 Aug)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Interval de greutate | Prețuri | Timp de Tranzit (Zile Lucrătoare) | |||
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Mexic | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 zile | ||
HY Canada Mic Pachet (Valabil din 12 Iun)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Gama de Greutate (KG) | Prețuri | Restricții de dimensiune | Taxă Suplimentară pentru Mărfuri de Dimensiuni/Greutate Mare | Timp de Tranzit (Zile Lucrătoare) | |
| Transport (RMB/KG) | Taxă de Înregistrare (RMB/Expediere) | ||||||
| Canada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Dimensiune maximă: L+Lă+Î≤180cm, O latură≤100cm | RMB150/Livrație | 10-15 zile |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
Pachet Prioritar HY Mic (EN/FR/DE) - Valabil din 25 Aug 2018
|
|||||||||
| Cod canal | China continentală | Preț | Restricții de dimensiune | Observaţii | |||||
| Țara/Regiunea Destinație | Greutate (kg) | Transport (pe kg) | Taxă de Manipulare (pe bucată) | Timp Estimativ de Tranzit (Zile Lucrătoare) | |||||
| PK0204 | Franța | 0.000 | 0.250 | CNY 50,00 | CNY 25,00 | 5-7 Zile lucrătoare | 15 < L ≤ 60, L+Lă+Î ≤ 90 | Obiectele cilindrice sunt interzise; obiectele de formă neregulată sunt supuse unui supliment de CNY 48 per livrare | |
| 0.251 | 0.750 | CNY 62,00 | CNY 25,00 | ||||||
| 0.751 | 2.000 | CNY 69,00 | CNY 25,00 | ||||||
| Germania | 0.000 | 0.300 | CNY 77,00 | CNY 23,00 | 5-7 Zile lucrătoare | 15 < L ≤ 60, L+Lă+Î ≤ 90 | Obiectele cilindrice sunt interzise; obiectele de formă neregulată sunt supuse unui supliment de CNY 48 per livrare | ||
| 0.301 | 5.000 | CNY 69,00 | CNY 23,00 | ||||||
Japonia Kuro Neko Small Packet (Valabil din 1 ianuarie)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Interval de greutate | Primul 0,5 kg | Următorul 0,5 kg | Timp de Tranzit (Zile Lucrătoare) | ||
| Japonia | PK0100 | 0.5-2kg | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| 2,5-5KG | 32 | 6 | |||||
| 5,5-10KG | 33 | 7 | |||||
Japonia Semi-gestionată Pachet mic (Valabil din 10 martie)
|
|||||||
| Țară/Regiune | Cod canal | Interval de greutate | Primul 0,5 kg | Următorul 0,5 kg | Timp de Tranzit (Zile Lucrătoare) | ||
| Japonia | PK0301 | 0.5-5KG | 35 | 5.5 | 3-5 | ||