ইউএসপিএস সিনো-আমেরিকান এক্সপ্রেস প্যাকেজ (25.5.15 থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | ওজনের পরিসর | মূল্য নির্ধারণের মান | আকারের নিয়ন্ত্রণ | ট্রানজিট সময় (প্রাকৃতিক দিন) | ||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/টিকিট) | ||||||
| আমেরিকা | PK0351 PK0151 |
০-১১২ গ্রাম | 82 | 35 | দীর্ঘতম দিক < ৫৫ সেমি দৈর্ঘ্য+(প্রস্থ+উচ্চতা) * ২ ≤ ২১০ সেমি ন্যূনতম আকারের প্রয়োজন: ১০ * ১৫ সেমি | 7-15দিন | |
| ১১৩-২২৬ গ্রাম | 37 | ||||||
| ২২৭-৩৩৯ গ্রাম | 42 | ||||||
| ৩৪০-৪৫৩ গ্রাম | 51 | ||||||
| ৪৫৪-৯০০ গ্রাম | 56 | ||||||
| ৯০১-৪৫০০ গ্রাম | 49 | ||||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন ৩০ গ্রাম | |||||||
ইউএসপিএস (এলএএক্স) ছোট প্যাকেজ (২৫.৫.১৫ থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন পরিসর | মাশুল মানদণ্ড | আকার সীমা | সময়সীমা (প্রাকৃতিক দিন) | ||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (আরএমবি/টিকিট) | ||||||
| আমেরিকা | PK0292 | ০-১১২ গ্রাম | 79 | 36 | দীর্ঘতম দিক < ৫৫ সেমি দৈর্ঘ্য+(প্রস্থ+উচ্চতা) * ২ ≤ ২১০ সেমি ন্যূনতম আকারের প্রয়োজন: ১০ * ১৫ সেমি | 7-15 | |
| ১১৩-২২৬ গ্রাম | 38 | ||||||
| ২২৭-৩৩৯ গ্রাম | 44 | ||||||
| ৩৪০-৪৫৩ গ্রাম | 53 | ||||||
| 454-900 গ্রাম | 66 | ||||||
| 901-4500 গ্রাম | 89 | 66 | |||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন ৩০ গ্রাম | |||||||
FEDEX 2 DAY (25.5.15 থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | পরিষেবা ওজন পরিসর (কেজি) | ভাড়া (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| আমেরিকা | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেডেক্স বিশেষ লাইন (25.5.15 থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| ওজন (কেজি) | মূল্য (RMB) | ওজন (কেজি) | মূল্য (RMB) | ওজন (কেজি) | মূল্য (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | শুল্ক সারচার্জ+20 ইউয়ান/কেজি | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS লেবেল (এক্সপ্রেস) (কার্যকর 06/21/25)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| যুক্তরাষ্ট্র | PK0265 PK0262 |
০-১১২ গ্রাম | 69 | 6 | ওভারসিজ গুদামে 2-4 দিন | ||
| ১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
| ২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
| 340-453 গ্রাম | |||||||
| 454-900 গ্রাম | |||||||
| 901-5000 গ্রাম | |||||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম | |||||||
TEMU USPS লেবেল (3-দিন পুনরায় লেবেল) (কার্যকর 08/09/25)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| যুক্তরাষ্ট্র | PK0388 | ০-১১২ গ্রাম | 69 | 6 | 2-3 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
| ১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
| ২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
| 340-453 গ্রাম | |||||||
| 454-900 গ্রাম | |||||||
| 901-5000 গ্রাম | |||||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম | |||||||
TEMU USPS লেবেল (4-দিন পুনরায় লেবেল) (কার্যকর 08/05/25)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| যুক্তরাষ্ট্র | PK0375 | ০-১১২ গ্রাম | 69 | 6 | 2-3 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
| ১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
| ২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
| 340-453 গ্রাম | |||||||
| 454-900 গ্রাম | |||||||
| 901-5000 গ্রাম | |||||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম | |||||||
TEMU USPS লেবেল (পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) (কার্যকর 08/01/25)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| যুক্তরাষ্ট্র | PK0313 | ০-১১২ গ্রাম | 65 | 5 | JFK 5-7 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
| ১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
| ২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
| 340-453 গ্রাম | |||||||
| 454-900 গ্রাম | |||||||
| 901-5000 গ্রাম | |||||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম | |||||||
TEMU USPS লেবেল (স্ট্যান্ডার্ড) (কার্যকর 06/21/25)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| যুক্তরাষ্ট্র | PK0366 | ০-১১২ গ্রাম | 58 | 5 | 4-6 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
| ১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
| ২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
| 340-453 গ্রাম | |||||||
| 454-900 গ্রাম | |||||||
| 901-5000 গ্রাম | |||||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম | |||||||
ফেডেক্স অর্থনীতি (দক্ষ. 07/04/25)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | আকারের সীমাবদ্ধতা | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | ||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| যুক্তরাষ্ট্র | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | দীর্ঘতম পার্শ্ব < 121CM দ্বিতীয় দীর্ঘতম < 76CM দৈর্ঘ্য + 2*(উচ্চতা + প্রস্থ) < 266CM |
5-10 দিন | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন 50G | |||||||
ইউকে এক্সপ্রেস পার্সেল (দক্ষ. 06/18/25)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | আকারের সীমাবদ্ধতা | স্থানান্তর সময় (কর্মদিবস) | ||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| যুক্তরাজ্য | HY0356 | 0-5কেজি | 59 | 17 | 61*46*46 সেমি অতিক্রম করবে না, আয়তন 31.5L (0.031 ঘন মি) অতিক্রম করবে না | 3-5 | |
| ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম | |||||||
এইচওয়াই মেক্সিকো স্মল প্যাকেট (25 অগাস্ট থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | ওজনের পরিসর | মূল্য নির্ধারণ | স্থানান্তর সময় (কর্মদিবস) | |||
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| মেক্সিকো | পিকে0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 দিন | ||
এইচওয়াই কানাডা স্মল প্যাকেট (12 জুন থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | ওজন পরিসর (কেজি) | মূল্য নির্ধারণ | আকারের সীমাবদ্ধতা | অতিরিক্ত আকার/ওজন জনিত অতিরিক্ত মাশুল | স্থানান্তর সময় (কর্মদিবস) | |
| ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
| কানাডা | পিকে0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | সর্বোচ্চ আকার: দৈর্ঘ্য+প্রস্থ+উচ্চতা≤180 সেমি, একক পার্শ্ব≤100 সেমি | RMB150/Shipment | 10-15 দিন |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
HY অগ্রাধিকার ছোট প্যাকেট (EN/FR/DE) - কার্যকর আগস্ট 25, 2018
|
|||||||||
| চ্যানেল কোড | মেইনল্যান্ড চাইনা | মূল্য | আকারের সীমাবদ্ধতা | মন্তব্য | |||||
| গন্তব্য দেশ/অঞ্চল | ওজন (কেজি) | মালবাহী (কেজি প্রতি) | হ্যান্ডলিং ফি (প্রতি টুকরো) | অনুমানিত ট্রানজিট সময় (কাজের দিন) | |||||
| PK0204 | ফ্রান্স | 0.000 | 0.250 | সিএনই ৫৫.০০ | সিএনই ২৫.০০ | ৫-৭ কার্যদিবস | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | সিলিন্ড্রিক্যাল আইটেম নিষিদ্ধ; অনিয়মিত আকৃতির আইটেমের ক্ষেত্রে প্রতি শিপমেন্টে 48 সিএনওয়াই অতিরিক্ত চার্জ প্রযোজ্য | |
| 0.251 | 0.750 | 62.00 সিএনওয়াই | সিএনই ২৫.০০ | ||||||
| 0.751 | 2.000 | 69.00 সিএনওয়াই | সিএনই ২৫.০০ | ||||||
| জার্মানি | 0.000 | 0.300 | 77.00 সিএনওয়াই | 23.00 সিএনওয়াই | ৫-৭ কার্যদিবস | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | সিলিন্ড্রিক্যাল আইটেম নিষিদ্ধ; অনিয়মিত আকৃতির আইটেমের ক্ষেত্রে প্রতি শিপমেন্টে 48 সিএনওয়াই অতিরিক্ত চার্জ প্রযোজ্য | ||
| 0.301 | 5.000 | 69.00 সিএনওয়াই | 23.00 সিএনওয়াই | ||||||
জাপান কুরো নেকো ছোট প্যাকেট (১ জানুয়ারী থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | ওজনের পরিসর | প্রথম ০.৫ কেজি | অতিরিক্ত ০.৫ কেজি | স্থানান্তর সময় (কর্মদিবস) | ||
| জাপান | PK0100 | ০.৫-২কেজি | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| ২.৫-৫কেজি | 32 | 6 | |||||
| ৫.৫-১০কেজি | 33 | 7 | |||||
জাপান সেমি-ম্যানেজড স্মল প্যাকেট (মার্চ 10 থেকে কার্যকর)
|
|||||||
| দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | ওজনের পরিসর | প্রথম ০.৫ কেজি | অতিরিক্ত ০.৫ কেজি | স্থানান্তর সময় (কর্মদিবস) | ||
| জাপান | PK0301 | 0.5-5KG | 35 | 5.5 | 3-5 | ||