यूएसपीएस सिनो-अमेरिकन एक्सप्रेस पैकेज (25.5.15 से प्रभावी)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | वजन की सीमा | मूल्य निर्धारण मानक | आकार सीमाएं | ट्रांजिट समय (प्राकृतिक दिन) | ||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/टिकट) | ||||||
| अमेरिका | PK0351 PK0151 |
0-112 ग्राम | 82 | 35 | सबसे लंबी भुजा < 55 सेमी लंबाई+(चौड़ाई+ऊंचाई) * 2 ≤ 210 सेमी न्यूनतम आकार आवश्यकता: 10 * 15 सेमी | 7-15दिन | |
| 113-226 ग्राम | 37 | ||||||
| 227-339 ग्राम | 42 | ||||||
| 340-453 ग्राम | 51 | ||||||
| 454-900 ग्राम | 56 | ||||||
| 901-4500 ग्राम | 49 | ||||||
| न्यूनतम देय भार 30 ग्राम है | |||||||
यूएसपीएस (लॉस एंजिल्स) छोटा पैकेज (25.5.15 से प्रभावी)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार सीमा | शुल्क मानक | आकार की सीमा | समय सीमा (प्राकृतिक दिन) | ||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/टिकट) | ||||||
| अमेरिका | PK0292 | 0-112 ग्राम | 79 | 36 | सबसे लंबी भुजा < 55 सेमी लंबाई+(चौड़ाई+ऊंचाई) * 2 ≤ 210 सेमी न्यूनतम आकार आवश्यकता: 10 * 15 सेमी | 7-15 | |
| 113-226 ग्राम | 38 | ||||||
| 227-339 ग्राम | 44 | ||||||
| 340-453 ग्राम | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| न्यूनतम देय भार 30 ग्राम है | |||||||
FEDEX 2 DAY (25.5.15 से प्रभावी)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | सेवा भार सीमा (KG) | भाड़ा (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| अमेरिका | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY चीन US FEDEX विशेष लाइन (25.5.15 से प्रभावी)
|
|||||||
| वजन (किग्रा) | मूल्य (RMB) | वजन (किग्रा) | मूल्य (RMB) | वजन (किग्रा) | मूल्य (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | टैरिफ अतिरिक्त शुल्क +20 युआन/किग्रा | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS लेबल (एक्सप्रेस) (लागू 06/21/25)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार खंड | चार्जिंग मानक | ट्रांजिट समय (कैलेंडर दिन) | |||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | PK0265 PK0262 |
0-112 ग्राम | 69 | 6 | ओवरसीज गोदाम के लिए 2-4 दिन | ||
| 113-226 ग्राम | |||||||
| 227-339 ग्राम | |||||||
| 340-453 ग्राम | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 ग्राम | |||||||
| न्यूनतम शुल्क योग्य भार 30 ग्राम है | |||||||
टेमू यूएसपीएस लेबल (3-दिवसीय पुनः लेबल) (असर में 08/09/25 से)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार खंड | चार्जिंग मानक | ट्रांजिट समय (कैलेंडर दिन) | |||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | PK0388 | 0-112 ग्राम | 69 | 6 | 2-3 दिन विदेशी गोदाम तक | ||
| 113-226 ग्राम | |||||||
| 227-339 ग्राम | |||||||
| 340-453 ग्राम | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 ग्राम | |||||||
| न्यूनतम शुल्क योग्य भार 30 ग्राम है | |||||||
टेमू यूएसपीएस लेबल (4-दिवसीय पुनः लेबल) (असर में 08/05/25 से)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार खंड | चार्जिंग मानक | ट्रांजिट समय (कैलेंडर दिन) | |||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | PK0375 | 0-112 ग्राम | 69 | 6 | 2-3 दिन विदेशी गोदाम तक | ||
| 113-226 ग्राम | |||||||
| 227-339 ग्राम | |||||||
| 340-453 ग्राम | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 ग्राम | |||||||
| न्यूनतम शुल्क योग्य भार 30 ग्राम है | |||||||
टेमू यूएसपीएस लेबल (पूर्वी यूएस) (असर में 08/01/25 से)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार खंड | चार्जिंग मानक | ट्रांजिट समय (कैलेंडर दिन) | |||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | PK0313 | 0-112 ग्राम | 65 | 5 | जेएफके 5-7 दिन विदेशी गोदाम तक | ||
| 113-226 ग्राम | |||||||
| 227-339 ग्राम | |||||||
| 340-453 ग्राम | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 ग्राम | |||||||
| न्यूनतम शुल्क योग्य भार 30 ग्राम है | |||||||
टेमू यूएसपीएस लेबल (मानक) (असर में 06/21/25 से)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार खंड | चार्जिंग मानक | ट्रांजिट समय (कैलेंडर दिन) | |||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | PK0366 | 0-112 ग्राम | 58 | 5 | 4-6 दिन ओवरसीज वेयरहाउस के लिए | ||
| 113-226 ग्राम | |||||||
| 227-339 ग्राम | |||||||
| 340-453 ग्राम | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 ग्राम | |||||||
| न्यूनतम शुल्क योग्य भार 30 ग्राम है | |||||||
फेडेक्स इकोनॉमी (लागू 07/04/25)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार खंड | चार्जिंग मानक | आकार की सीमाएँ | ट्रांजिट समय (कैलेंडर दिन) | ||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | PK0277 | 0-2000 ग्राम | 65 | 70 | सबसे लंबी भुजा < 121 सेमी दूसरी सबसे लंबी < 76 सेमी लंबाई + 2*(ऊंचाई + चौड़ाई) < 266 सेमी |
5-10 दिन | |
| 2001-4000 ग्राम | 80 | 75 | |||||
| न्यूनतम चार्जेबल वजन 50 ग्राम है | |||||||
यूके एक्सप्रेस पार्सल (लागू 06/18/25)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | सेवा भार खंड | चार्जिंग मानक | आकार की सीमाएँ | परिवहन समय (कार्य दिवस) | ||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| यूनाइटेड किंगडम | HY0356 | 0-5 किग्रा | 59 | 17 | 61*46*46 सेमी से अधिक आकार नहीं, 31.5 लीटर (0.031 घन मीटर) से अधिक मात्रा नहीं | 3-5 | |
| न्यूनतम शुल्क योग्य भार 30 ग्राम है | |||||||
HY मेक्सिको स्मॉल पैकेट (15 अगस्त से प्रभावी)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | वजन की सीमा | मूल्य निर्धारण | परिवहन समय (कार्य दिवस) | |||
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| मेक्सिको | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 दिन | ||
HY कनाडा स्मॉल पैकेट (12 जून से प्रभावी)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | वजन सीमा (किग्रा) | मूल्य निर्धारण | आकार की सीमाएँ | अतिमाप/अतिभार अतिरिक्त शुल्क | परिवहन समय (कार्य दिवस) | |
| भाड़ा (RMB/KG) | पंजीकरण शुल्क (RMB/शिपमेंट) | ||||||
| कनाडा | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | अधिकतम आकार: L+W+H≤180सेमी, एक तरफ≤100सेमी | RMB150/शिपमेंट | 10-15 दिन |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
एचवाई प्राथमिकता छोटा पैकेट (अंग्रेजी/फ्रांसीसी/जर्मन) - 25 अगस्त, 2018 से प्रभावी
|
|||||||||
| चैनल कोड | मुख्य भूमि चीन | मूल्य | आकार की सीमाएँ | टिप्पणियाँ | |||||
| गंतव्य देश/क्षेत्र | वजन (किग्रा) | मालभाड़ा (प्रति किग्रा) | संसाधन शुल्क (प्रति टुकड़ा) | अनुमानित ट्रांजिट समय (कार्य दिवस) | |||||
| पीके0204 | फ्रांस | 0.000 | 0.250 | सीएनवाई 50.00 | सीएनवाई 25.00 | 5-7 कार्य दिवस | 15 < एल ≤ 60, एल+डब्ल्यू+एच ≤ 90 | बेलनाकार वस्तुओं पर प्रतिबंध है; अनियमित आकार वाली वस्तुओं पर प्रति शिपमेंट CNY 48 का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा | |
| 0.251 | 0.750 | CNY 62.00 | सीएनवाई 25.00 | ||||||
| 0.751 | 2.000 | CNY 69.00 | सीएनवाई 25.00 | ||||||
| जर्मनी | 0.000 | 0.300 | CNY 77.00 | CNY 23.00 | 5-7 कार्य दिवस | 15 < एल ≤ 60, एल+डब्ल्यू+एच ≤ 90 | बेलनाकार वस्तुओं पर प्रतिबंध है; अनियमित आकार वाली वस्तुओं पर प्रति शिपमेंट CNY 48 का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा | ||
| 0.301 | 5.000 | CNY 69.00 | CNY 23.00 | ||||||
जापान कुरो नेको छोटा पार्सल (1 जनवरी से प्रभावी)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | वजन की सीमा | पहले 0.5 किग्रा | अतिरिक्त 0.5 किग्रा | परिवहन समय (कार्य दिवस) | ||
| जापान | PK0100 | 0.5-2किग्रा | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| 2.5-5KG | 32 | 6 | |||||
| 5.5-10KG | 33 | 7 | |||||
जापान सेमी-मैनेज्ड छोटा पैकेट (10 मार्च से प्रभावी)
|
|||||||
| देश/क्षेत्र | चैनल कोड | वजन की सीमा | पहले 0.5 किग्रा | अतिरिक्त 0.5 किग्रा | परिवहन समय (कार्य दिवस) | ||
| जापान | PK0301 | 0.5-5किग्रा | 35 | 5.5 | 3-5 | ||