USPS Sino-American Expresspackage (obowiązuje od 25.5.15)
|
|||||||
| kraj/Region | kod kanału | Zakres wagi | standard cenowy | ograniczenia dotyczące rozmiaru | Czas transportu (dni naturalne) | ||
| Fracht (CNY/kg) | opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Ameryka | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Długość najdłuższego boku < 55 CM Długość+(szerokość+wysokość) * 2 ≤ 210 CM Wymagany minimalny rozmiar: 10 * 15 CM | 7-15dni | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Minimalna waga rozliczeniowa to 30G | |||||||
USPS (LAX) mała paczka (obowiązująca od 25.5.15)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Zakres wagowy usługi | Standardy opłat | Ograniczenie rozmiaru | Czas realizacji (dni kalendarzowe) | ||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/szt.) | ||||||
| Ameryka | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Długość najdłuższego boku < 55 CM Długość+(szerokość+wysokość) * 2 ≤ 210 CM Wymagany minimalny rozmiar: 10 * 15 CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Minimalna waga rozliczeniowa to 30G | |||||||
FEDEX 2 DAY (obowiązuje od 25.5.15)
|
|||||||
| Kraj/Region | Zakres wagowy usługi (KG) | Fracht (CNY/kg) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Ameryka | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY China US FEDEX Special Line (obowiązuje od 25.5.15)
|
|||||||
| Waga (kg) | Cena (JMB) | Waga (kg) | Cena (JMB) | Waga (kg) | Cena (JMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Dopłata celną+20 yuan/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
Etykieta TEMU USPS (Express) (obowiązuje od 06/21/25)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Waga przesyłki - segment usług | Standard ładowania | Czas transportu (dni kalendarzowe) | |||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Stany Zjednoczone | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dni do magazynu zagranicznego | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimalna naliczalna waga to 30G | |||||||
Etykieta TEMU USPS (ponowne oznaczenie 3-dniowe) (obowiązuje od 08/09/25)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Waga przesyłki - segment usług | Standard ładowania | Czas transportu (dni kalendarzowe) | |||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Stany Zjednoczone | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dni do magazynu zagranicznego | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimalna naliczalna waga to 30G | |||||||
Etykieta TEMU USPS (ponowne oznaczenie 4-dniowe) (obowiązuje od 08/05/25)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Waga przesyłki - segment usług | Standard ładowania | Czas transportu (dni kalendarzowe) | |||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Stany Zjednoczone | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dni do magazynu zagranicznego | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimalna naliczalna waga to 30G | |||||||
Etykieta TEMU USPS (Wschodnie USA) (obowiązuje od 08/01/25)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Waga przesyłki - segment usług | Standard ładowania | Czas transportu (dni kalendarzowe) | |||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Stany Zjednoczone | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dni do magazynu zagranicznego | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimalna naliczalna waga to 30G | |||||||
Etykieta TEMU USPS (Standardowa) (obowiązuje od 06/21/25)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Waga przesyłki - segment usług | Standard ładowania | Czas transportu (dni kalendarzowe) | |||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Stany Zjednoczone | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dni do magazynu zagranicznego | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Minimalna naliczalna waga to 30G | |||||||
Fedex Economy (Obowiązuje od 07/04/25)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Waga przesyłki - segment usług | Standard ładowania | Ograniczenia rozmiarowe | Czas transportu (dni kalendarzowe) | ||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Stany Zjednoczone | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Najdłuższy bok < 121CM Drugi najdłuższy < 76CM Długość + 2*(Wysokość + Szerokość) < 266CM |
5-10 dni | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Minimalna naliczana waga to 50G | |||||||
UK Express Parcel (Obowiązuje od 06/18/25)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Waga przesyłki - segment usług | Standard ładowania | Ograniczenia rozmiarowe | Czas transportu (dni robocze) | ||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Wielka Brytania | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Wymiary nie przekraczające 61*46*46 cm, Objętość nie przekraczająca 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Minimalna naliczalna waga to 30G | |||||||
HY Mała Paczka do Meksyku (obowiązuje od 25 sierpnia)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Zakres wagi | Wycena | Czas transportu (dni robocze) | |||
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Meksyk | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 dni | ||
HY Mała Paczka do Kanady (obowiązuje od 12 czerwca)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Zakres wagowy (KG) | Wycena | Ograniczenia rozmiarowe | Opłata za przesyłki powyżej normy (wymiary/waga) | Czas transportu (dni robocze) | |
| Fracht (CNY/kg) | Opłata rejestracyjna (CNY/przesyłka) | ||||||
| Kanada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Maks. rozmiar: Dł.+Szer.+Wys.≤180 cm, Jedna strona≤100 cm | RMB150/Dostawa | 10-15 dni |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
Priorytetowa przesyłka HY (EN/FR/DE) - Obowiązuje od 25 sierpnia 2018
|
|||||||||
| Kod kanału | Chiny kontynentalne | Cena | Ograniczenia rozmiarowe | Uwagi | |||||
| Kraj/Region odbioru | Waga (kg) | Fracht (za kg) | Opłata manipulacyjna (za sztukę) | Szacowany czas transportu (dni robocze) | |||||
| PK0204 | Francja | 0.000 | 0.250 | CNY 50,00 | CNY 25,00 | 5-7 dni roboczych | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Przedmioty cylindryczne zabronione; przedmioty o nieregularnym kształcie podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 48 CNY za przesyłkę | |
| 0.251 | 0.750 | 62,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
| 0.751 | 2.000 | 69,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
| Niemcy | 0.000 | 0.300 | 77,00 CNY | 23,00 CNY | 5-7 dni roboczych | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Przedmioty cylindryczne zabronione; przedmioty o nieregularnym kształcie podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 48 CNY za przesyłkę | ||
| 0.301 | 5.000 | 69,00 CNY | 23,00 CNY | ||||||
Japonia Kuro Neko Mały Przesyłek (obowiązuje od 1 stycznia)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Zakres wagi | Pierwsze 0,5 kg | Dodatkowe 0,5 kg | Czas transportu (dni robocze) | ||
| Japonia | PK0100 | 0.5-2kg | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| 2,5-5KG | 32 | 6 | |||||
| 5,5-10KG | 33 | 7 | |||||
Japonia Półzarządzana Mała Paczka (Obowiązuje od 10 marca)
|
|||||||
| Kraj/Region | Kod kanału | Zakres wagi | Pierwsze 0,5 kg | Dodatkowe 0,5 kg | Czas transportu (dni robocze) | ||
| Japonia | PK0301 | 0,5-5 kg | 35 | 5.5 | 3-5 | ||