USPS Sino-American Express paket (važi od 25.5.15)
|
|||||||
| zemlja/Regija | šifrarni kod kanala | Диапазон тежине | standardi naplate | ograničenja veličine | Vreme transporta (prirodni dani) | ||
| Prevoz (CNY/KG) | naknada za registraciju (CNY/kartica) | ||||||
| Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Najduža stranica < 55 CM Dužina + (širina + visina) * 2 ≤ 210 CM Minimalne dimenzije: 10 * 15 CM | 7-15dan | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453 G | 51 | ||||||
| 454-900 G | 56 | ||||||
| 901-4500 G | 49 | ||||||
| Minimalna naplatna težina je 30 G | |||||||
USPS (LAX) mali paket (važi od 25.5.15)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Опсег тежине за услугу | Стандарди накнада | Ograničenje veličine | Временски оквир (календарски дани) | ||
| Prevoz (CNY/KG) | Накнада за регистрацију (CNY/карта) | ||||||
| Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Najduža stranica < 55 CM Dužina + (širina + visina) * 2 ≤ 210 CM Minimalne dimenzije: 10 * 15 CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453 G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Minimalna naplatna težina je 30 G | |||||||
FEDEX 2 DAY (важи од 25.5.15)
|
|||||||
| Држава/регија | Опсег тежине за услугу (KG) | Prevoz (CNY/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Amerika | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
HY China US FEDEX специјална линија (важи од 25.5.15)
|
|||||||
| Težina (KG) | Cena (RMB) | Težina (KG) | Cena (RMB) | Težina (KG) | Cena (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Провезна такса +20 јуан/кг | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS етикета (Експрес) (На снази 06/21/25)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Тежински сегмент услуге | Standard za punjenje | Време транспорта (календарски дани) | |||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Sjedinjene Američke Države | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 дана до складишта у иностранству | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 Г | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 Г | |||||||
| Минимална наплатива тежина је 30Г | |||||||
TEMU USPS етикета (3-дневно преетикетирање) (на снази од 08/09/25)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Тежински сегмент услуге | Standard za punjenje | Време транспорта (календарски дани) | |||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Sjedinjene Američke Države | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 дана до складишта у иностранству | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 Г | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 Г | |||||||
| Минимална наплатива тежина је 30Г | |||||||
TEMU USPS етикета (4-дневно преетикетирање) (на снази од 08/05/25)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Тежински сегмент услуге | Standard za punjenje | Време транспорта (календарски дани) | |||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Sjedinjene Američke Države | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 дана до складишта у иностранству | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 Г | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 Г | |||||||
| Минимална наплатива тежина је 30Г | |||||||
TEMU USPS етикета (Источна Америка) (на снази од 08/01/25)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Тежински сегмент услуге | Standard za punjenje | Време транспорта (календарски дани) | |||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Sjedinjene Američke Države | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 дана до складишта у иностранству | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 Г | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 Г | |||||||
| Минимална наплатива тежина је 30Г | |||||||
TEMU USPS етикета (Стандардна) (на снази од 06/21/25)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Тежински сегмент услуге | Standard za punjenje | Време транспорта (календарски дани) | |||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Sjedinjene Američke Države | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 дана до склада у иностранству | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 Г | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 Г | |||||||
| Минимална наплатива тежина је 30Г | |||||||
Fedex Economy (Važi od 07/04/25)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Тежински сегмент услуге | Standard za punjenje | Ograničenja u vezi veličine | Време транспорта (календарски дани) | ||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Sjedinjene Američke Države | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Најдужа страна < 121CM Друга по дужини < 76CM Дужина + 2*(Висина + Ширина) < 266CM |
5-10 Dana | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Минимална наплатива тежина је 50G | |||||||
UK Express Parcel (Važi od 06/18/25)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Тежински сегмент услуге | Standard za punjenje | Ograničenja u vezi veličine | Vreme isporuke (radni dani) | ||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Ujedinjeno Kraljevstvo | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Dimenzije ne veće od 61*46*46 cm, zapremina ne veća od 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Минимална наплатива тежина је 30Г | |||||||
HY Мексико мали пакет (стручно од 25. августа)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Диапазон тежине | Cenovnik | Vreme isporuke (radni dani) | |||
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Мексико | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 дана | ||
HY Канада мали пакет (стручно од 12. јуна)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Опсег тежине (кг) | Cenovnik | Ograničenja u vezi veličine | Наддужина/претерана тежина - додатна такса | Vreme isporuke (radni dani) | |
| Prevoz (CNY/KG) | Такса регистрације (RMB/испорука) | ||||||
| Kanada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Макс. величина: Д+Ш+В≤180цм, Појединачна страна≤100цм | RMB150/испратна | 10-15 Dana |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
HY prioritetni mali paket (EN/FR/DE) - Stupanje na snagu 25. avgusta 2018.
|
|||||||||
| Šifra kanala | Kineska kopnena teritorija | Cena | Ograničenja u vezi veličine | Napomene | |||||
| Zemlja/region odredišta | Težina (KG) | Prevoznina (po kg) | Naknada za rukovanje (po komadu) | Procenjeno vreme transporta (radni dani) | |||||
| PK0204 | Француска | 0.000 | 0.250 | CNY 50,00 | CNY 25,00 | 5-7 radnih dana | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Cilindrični predmeti su zabranjeni; nepravilno oblikovani predmeti podložni dodatnoj naknadi od 48 CNY po isporuci | |
| 0.251 | 0.750 | 62,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
| 0.751 | 2.000 | 69,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
| Немачка | 0.000 | 0.300 | 77,00 CNY | 23,00 CNY | 5-7 radnih dana | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Cilindrični predmeti su zabranjeni; nepravilno oblikovani predmeti podložni dodatnoj naknadi od 48 CNY po isporuci | ||
| 0.301 | 5.000 | 69,00 CNY | 23,00 CNY | ||||||
Japan Kuro Neko Small Packet (Vazi od 1. januara)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Диапазон тежине | Prvih 0.5kg | Dodatnih 0.5kg | Vreme isporuke (radni dani) | ||
| Japan | PK0100 | 0.5-2kg | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| 2.5-5KG | 32 | 6 | |||||
| 5.5-10KG | 33 | 7 | |||||
Јапан Семи-управљана мала пошиљка (старта 10. марта)
|
|||||||
| Држава/регија | Šifra kanala | Диапазон тежине | Prvih 0.5kg | Dodatnih 0.5kg | Vreme isporuke (radni dani) | ||
| Japan | PK0301 | 0.5-5KG | 35 | 5.5 | 3-5 | ||