Paquete USPS Sino-Americano Express (vigente a partir del 25.5.15)
|
|||||||
| país/Región | código de Canal | Rango de Peso | estándar de Precios | restricciones de Tamaño | Tiempo de tránsito (días naturales) | ||
| Flete (RMB/KG) | cuota de registro (RMB/tiquete) | ||||||
| América | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Lado más largo < 55CM Longitud+(ancho+altura) * 2 ≤ 210CM Requisito mínimo de tamaño: 10 * 15CM | 7-15días | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| El peso imputable mínimo es de 30G | |||||||
USPS (LAX) paquete pequeño (vigente a partir del 25.5.15)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Rango de peso del servicio | Estándares de tarifa | Límite de tamaño | Plazo (días naturales) | ||
| Flete (RMB/KG) | Cuota de inscripción (RMB/ticket) | ||||||
| América | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Lado más largo < 55CM Longitud+(ancho+altura) * 2 ≤ 210CM Requisito mínimo de tamaño: 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| El peso imputable mínimo es de 30G | |||||||
FEDEX 2 DÍAS (vigente desde el 25.5.15)
|
|||||||
| País/Región | Rango de peso del servicio (KG) | Flete (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| América | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
Línea especial FEDEX HY China-US (vigente desde el 25.5.15)
|
|||||||
| Peso (kg) | Precio (RMB) | Peso (kg) | Precio (RMB) | Peso (kg) | Precio (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Recargo tarifario + 20 yuanes/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
TEMU USPS Etiqueta (Express) (Vál. 06/21/25)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Segmento de peso del servicio | Estándar de carga | Tiempo de tránsito (días calendario) | |||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Estados Unidos | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 días para llegar al almacén en el extranjero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| El peso mínimo facturable es de 30G | |||||||
TEMU Etiqueta USPS (Reetiqueta de 3 días) (Vig. 08/09/25)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Segmento de peso del servicio | Estándar de carga | Tiempo de tránsito (días calendario) | |||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Estados Unidos | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 días a almacén en el extranjero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| El peso mínimo facturable es de 30G | |||||||
TEMU Etiqueta USPS (Reetiqueta de 4 días) (Vig. 08/05/25)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Segmento de peso del servicio | Estándar de carga | Tiempo de tránsito (días calendario) | |||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Estados Unidos | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 días a almacén en el extranjero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| El peso mínimo facturable es de 30G | |||||||
TEMU Etiqueta USPS (Este de EE.UU.) (Vig. 08/01/25)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Segmento de peso del servicio | Estándar de carga | Tiempo de tránsito (días calendario) | |||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Estados Unidos | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 días a almacén en el extranjero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| El peso mínimo facturable es de 30G | |||||||
TEMU Etiqueta USPS (Estándar) (Vig. 06/21/25)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Segmento de peso del servicio | Estándar de carga | Tiempo de tránsito (días calendario) | |||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Estados Unidos | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 días para el almacén en el extranjero | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| El peso mínimo facturable es de 30G | |||||||
Fedex Economy (Válido desde 07/04/25)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Segmento de peso del servicio | Estándar de carga | Restricciones de tamaño | Tiempo de tránsito (días calendario) | ||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Estados Unidos | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Lado más largo < 121CM Segundo más largo < 76CM Longitud + 2*(Altura + Ancho) < 266CM |
5-10 días | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Peso mínimo facturable es 50G | |||||||
UK Express Parcel (Válido desde 06/18/25)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Segmento de peso del servicio | Estándar de carga | Restricciones de tamaño | Tiempo de Tránsito (Días Laborables) | ||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Reino Unido | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Tamaño no superior a 61*46*46 cm, Volumen no superior a 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| El peso mínimo facturable es de 30G | |||||||
HY México Paquete Pequeño (Válido desde el 25 de agosto)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Rango de Peso | Precios | Tiempo de Tránsito (Días Laborables) | |||
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| México | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 días | ||
HY Canadá Paquete Pequeño (Válido desde el 12 de junio)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Rango de Peso (KG) | Precios | Restricciones de tamaño | Recargo por Tamaño/Peso Excesivo | Tiempo de Tránsito (Días Laborables) | |
| Flete (RMB/KG) | Tarifa de registro (RMB/envío) | ||||||
| Canadá | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Tamaño Máximo: L+An+Al≤180cm, Un solo lado≤100cm | RMB150/Envío | 10-15 días |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
HY Priority Small Packet (EN/FR/DE) - Vigente desde el 25 de agosto de 2018
|
|||||||||
| Código de canal | China continental | Precio | Restricciones de tamaño | Observaciones | |||||
| País/Región de destino | Peso (kg) | Flete (por kg) | Tarifa de manipulación (por pieza) | Tiempo estimado de tránsito (días laborables) | |||||
| PK0204 | Francia | 0.000 | 0.250 | CNY 50.00 | CNY 25.00 | 5-7 Días hábiles | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Artículos cilíndricos prohibidos; artículos de forma irregular están sujetos a un cargo adicional de 48 CNY por envío | |
| 0.251 | 0.750 | 62,00 CNY | CNY 25.00 | ||||||
| 0.751 | 2.000 | 69,00 CNY | CNY 25.00 | ||||||
| Alemania | 0.000 | 0.300 | 77,00 CNY | 23,00 CNY | 5-7 Días hábiles | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Artículos cilíndricos prohibidos; artículos de forma irregular están sujetos a un cargo adicional de 48 CNY por envío | ||
| 0.301 | 5.000 | 69,00 CNY | 23,00 CNY | ||||||
Japón Kuro Neko Paquete Pequeño (Válido desde el 1 de enero)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Rango de Peso | Primeros 0.5kg | Adicionales 0.5kg | Tiempo de Tránsito (Días Laborables) | ||
| Japón | PK0100 | 0.5-2kg | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| 2.5-5KG | 32 | 6 | |||||
| 5.5-10KG | 33 | 7 | |||||
Japón Paquete Pequeño Semi-Gestionado (Válido desde el 10 de marzo)
|
|||||||
| País/Región | Código de canal | Rango de Peso | Primeros 0.5kg | Adicionales 0.5kg | Tiempo de Tránsito (Días Laborables) | ||
| Japón | PK0301 | 0.5-5KG | 35 | 5.5 | 3-5 | ||