Colis express sino-américain USPS (en vigueur à partir du 25.5.15)
|
|||||||
| pays/Région | code de canal | Gamme de poids | norme de tarification | restrictions de taille | Délai de transit (jours ouvrables) | ||
| Fret (RMB/KG) | frais d'enregistrement (RMB/ticket) | ||||||
| Amérique | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Côté le plus long < 55CM Longueur+(largeur+hauteur) * 2 ≤ 210CM Exigence minimale de taille : 10 * 15CM | 7-15 jours | |
| 113-226 G | 37 | ||||||
| 227-339 G | 42 | ||||||
| 340-453G | 51 | ||||||
| 454-900G | 56 | ||||||
| 901-4500G | 49 | ||||||
| Le poids imputable minimum est de 30G | |||||||
Colis USPS (LAX) petit paquet (valable à partir du 25.5.15)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Plage de poids du service | Normes de frais | Limite de taille | Délai (jours calendrier) | ||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (RMB/ticket) | ||||||
| Amérique | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Côté le plus long < 55CM Longueur+(largeur+hauteur) * 2 ≤ 210CM Exigence minimale de taille : 10 * 15CM | 7-15 | |
| 113-226 G | 38 | ||||||
| 227-339 G | 44 | ||||||
| 340-453G | 53 | ||||||
| 454-900 G | 66 | ||||||
| 901-4500 G | 89 | 66 | |||||
| Le poids imputable minimum est de 30G | |||||||
FEDEX 2 DAY (en vigueur à partir du 25.5.15)
|
|||||||
| Pays/Région | Plage de poids des services (KG) | Fret (RMB/KG) | |||||
| 0.25 | 98 | ||||||
| Amérique | 0.50 | 115 | |||||
| 1.00 | 150 | ||||||
| 1.50 | 185 | ||||||
| 2.00 | 220 | ||||||
| 2.50 | 255 | ||||||
| 3.00 | 290 | ||||||
Ligne spéciale FEDEX HY China US (en vigueur à partir du 25.5.15)
|
|||||||
| Poids (kg) | Prix (RMB) | Poids (kg) | Prix (RMB) | Poids (kg) | Prix (RMB) | ||
| 0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
| 1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
| 1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
| 2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
| 2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Majoration tarifaire + 20 yuans/KG | |||
| 3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
| 3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
| 4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
| 4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
| 5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
| 5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
| 6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
| 6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
| 7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
| 7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
| 8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
| 8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
| 9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
| 9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
| 10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 | ||||
Étiquette TEMU USPS (Express) (En vigueur à partir du 21/06/25)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Segment de poids du service | Norme de recharge | Délai de transit (jours calendaires) | |||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| États-Unis | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2 à 4 jours vers l'entrepôt à l'étranger | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Poids minimum facturable : 30 G | |||||||
Étiquette TEMU USPS (Rebaptisation en 3 jours) (En vigueur 08/09/25)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Segment de poids du service | Norme de recharge | Délai de transit (jours calendaires) | |||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| États-Unis | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2 à 3 jours vers l'entrepôt à l'étranger | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Poids minimum facturable : 30 G | |||||||
Étiquette TEMU USPS (Rebaptisation en 4 jours) (En vigueur 08/05/25)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Segment de poids du service | Norme de recharge | Délai de transit (jours calendaires) | |||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| États-Unis | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2 à 3 jours vers l'entrepôt à l'étranger | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Poids minimum facturable : 30 G | |||||||
Étiquette TEMU USPS (Est des États-Unis) (En vigueur 08/01/25)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Segment de poids du service | Norme de recharge | Délai de transit (jours calendaires) | |||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| États-Unis | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5 à 7 jours vers l'entrepôt à l'étranger | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Poids minimum facturable : 30 G | |||||||
Étiquette TEMU USPS (Standard) (En vigueur 06/21/25)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Segment de poids du service | Norme de recharge | Délai de transit (jours calendaires) | |||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| États-Unis | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4 à 6 jours pour l'entrepôt outre-mer | ||
| 113-226 G | |||||||
| 227-339 G | |||||||
| 340-453 G | |||||||
| 454-900 G | |||||||
| 901-5000 G | |||||||
| Poids minimum facturable : 30 G | |||||||
Fedex Economy (Eff. 07/04/25)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Segment de poids du service | Norme de recharge | Restrictions de taille | Délai de transit (jours calendaires) | ||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| États-Unis | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Plus long côté < 121CM Deuxième plus long < 76CM Longueur + 2*(Hauteur + Largeur) < 266CM |
5-10 jours | |
| 2001-4000g | 80 | 75 | |||||
| Poids facturable minimum de 50G | |||||||
UK Express Parcel (Eff. 06/18/25)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Segment de poids du service | Norme de recharge | Restrictions de taille | Délai de livraison (jours ouvrables) | ||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| Royaume-Uni | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Dimensions ne dépassant pas 61*46*46 cm, Volume ne dépassant pas 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
| Poids minimum facturable : 30 G | |||||||
Petit paquet HY Mexique (en vigueur à partir du 25 août)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Gamme de poids | Tarifs | Délai de livraison (jours ouvrables) | |||
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| Mexique | PK0239 | 0-10kg | 61 | 20 | 12-19 jours | ||
Petit paquet HY Canada (en vigueur à partir du 12 juin)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Plage de poids (KG) | Tarifs | Restrictions de taille | Supplément pour encombrement/poids excessif | Délai de livraison (jours ouvrables) | |
| Fret (RMB/KG) | Frais d'inscription (CNY/Expédition) | ||||||
| Canada | PK0280 | 0-0.10 | 66 | 25 | Taille maximale : L+lxH≤180 cm, Un côté maximum≤100 cm | RMB150/Expédition | 10-15 jours |
| 0.101-0.20 | 61 | 25 | |||||
| 0.201-0.30 | 61 | 25 | |||||
| 0.301-0.50 | 61 | 25 | |||||
| 0.501-0.75 | 61 | 30 | |||||
| 0.751-1.0 | 61 | 30 | |||||
| 1.001-1.5 | 61 | 34 | |||||
| 1.501-2.0 | 61 | 39 | |||||
| 2.001-30 | 61 | 37 | |||||
HY Priority Small Packet (EN/FR/DE) - Effective Aug 25, 2018
|
|||||||||
| Code canal | Chine continentale | Prix | Restrictions de taille | Remarques | |||||
| Pays/Région de destination | Poids (kg) | Fret (par kg) | Frais de manutention (par pièce) | Délai de transit estimé (jours ouvrables) | |||||
| PK0204 | France | 0.000 | 0.250 | CNY 50,00 | CNY 25,00 | 5 à 7 jours ouvrables | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Objets cylindriques interdits ; objets de forme irrégulière soumis à un supplément de 48 CNY par envoi | |
| 0.251 | 0.750 | 62,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
| 0.751 | 2.000 | 69,00 CNY | CNY 25,00 | ||||||
| Allemagne | 0.000 | 0.300 | 77,00 CNY | 23,00 CNY | 5 à 7 jours ouvrables | 15 < L ≤ 60, L+W+H ≤ 90 | Objets cylindriques interdits ; objets de forme irrégulière soumis à un supplément de 48 CNY par envoi | ||
| 0.301 | 5.000 | 69,00 CNY | 23,00 CNY | ||||||
Japon Kuro Neko Small Packet (valable à partir du 1er janvier)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Gamme de poids | Premiers 0,5 kg | Supplément par 0,5 kg | Délai de livraison (jours ouvrables) | ||
| Japon | PK0100 | 0.5-2kg | 31 | 5.5 | 3-4 | ||
| 2,5-5KG | 32 | 6 | |||||
| 5,5-10KG | 33 | 7 | |||||
Japon Semi-géré Petit colis (valable à partir du 10 mars)
|
|||||||
| Pays/Région | Code canal | Gamme de poids | Premiers 0,5 kg | Supplément par 0,5 kg | Délai de livraison (jours ouvrables) | ||
| Japon | PK0301 | 0,5-5 kg | 35 | 5.5 | 3-5 | ||