PK0146
只走普货
20-30天
$190000
"国际e特快实行计泡收费,具体是指取邮件体积重量和实际重量中的较大者,作为计费重量, 再按照资费标准计算应收邮费。体积重量计算公式为:邮件体积重量(kg)=长(cm)X宽(cm)X高(cm)/6000。 邮件的长、宽、高,按邮件外包装自然外廓的最长、最宽、最高部位尺寸计算;暂时针对单边长度达到40cm及 以上邮件进行计泡收费。"
序号 | 路向 | 首重(500g) | 续重(500g) | 收寄规格限重(kg) | 说明 | 说明 |
1 | 新西兰 | 210 | 55 | 30 | 标准1 | 额外加收报关费5元/票 |
2 | 加拿大 | 280 | 75 | 30 | 标准1 | 额外加收报关费5元/票 |
3 | 巴西 | 335 | 100 | 30 | 标准1 | 额外加收报关费5元/票 |
4 | 秘鲁 | 335 | 100 | 30 | 标准1 | 额外加收报关费5元/票 |
5 | 墨西哥 | 335 | 100 | 30 | 标准1 | 额外加收报关费5元/票 |
6 | 阿根廷 | 335 | 100 | 20 | 标准2 | 额外加收报关费5元/票 |
7 | 澳大利亚 | 210 | 55 | 20 | 标准4 | 额外加收报关费5元/票 |
8 | 美国 | 240 | 75 | 31.5 | 标准5 | 额外加收报关费5元/票 |
序号 | 路向 | 首重(50g) | 续重(50g) | 收寄规格限重(kg) | 说明 |
1 | 中国台湾 | 16 | 0.7 | 30 | 标准1 |
2 | 中国香港 | 48 | 1 | 30 | 标准1 |
3 | 韩国 | 60 | 0.6 | 30 | 标准1 |
4 | 日本 | 65 | 1.2 | 30 | 标准1 |
5 | 菲律宾 | 75 | 2 | 30 | 标准1 |
6 | 柬埔寨 | 70 | 1 | 30 | 标准1 |
7 | 马来西亚 | 50 | 2 | 30 | 标准1 |
8 | 蒙古 | 100 | 2.5 | 20 | 标准1 |
9 | 泰国 | 60 | 1 | 30 | 标准1 |
10 | 新加坡 | 70 | 1 | 30 | 标准1 |
11 | 印度尼西亚 | 75 | 2 | 30 | 标准1 |
12 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 | 标准1 |
13 | 巴布亚新几内亚 | 130 | 5 | 30 | 标准1 |
14 | 爱尔兰 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 |
15 | 奥地利 | 130 | 2 | 30 | 标准1 |
16 | 比利时 | 100 | 3 | 30 | 标准1 |
17 | 丹麦 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 |
18 | 德国 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 |
19 | 法国 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 |
20 | 芬兰 | 130 | 3 | 30 | 标准1 |
21 | 卢森堡 | 120 | 2.5 | 30 | 标准1 |
22 | 马耳他 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 |
23 | 挪威 | 160 | 3 | 30 | 标准1 |
24 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 |
25 | 瑞典 | 160 | 3 | 30 | 标准1 |
26 | 瑞士 | 160 | 2.5 | 30 | 标准1 |
27 | 西班牙 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 |
28 | 希腊 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 |
29 | 意大利 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 |
30 | 英国 | 70 | 3 | 30 | 标准1 |
31 | 南非 | 105 | 4 | 30 | 标准1 |
32 | 荷兰 | 95 | 2.5 | 30 | 标准1 |
33 | 立陶宛 | 90 | 3 | 30 | 标准1 |
34 | 巴基斯坦 | 60 | 4.5 | 30 | 标准1 |
35 | 老挝 | 70 | 1.5 | 30 | 标准1 |
36 | 孟加拉国 | 70 | 2 | 30 | 标准1 |
37 | 尼泊尔 | 70 | 2 | 30 | 标准1 |
38 | 斯里兰卡 | 75 | 2 | 30 | 标准1 |
39 | 土耳其 | 110 | 2.5 | 30 | 标准1 |
40 | 印度 | 85 | 2.5 | 35 | 标准1 |
41 | 巴拿马 | 130 | 4 | 30 | 标准1 |
42 | 白俄罗斯 | 120 | 3 | 30 | 标准1 |
43 | 波兰 | 120 | 3 | 20 | 标准1 |
44 | 俄罗斯 | 120 | 3 | 30 | 标准1 |
45 | 哥伦比亚 | 100 | 4 | 50 | 标准1 |
46 | 古巴 | 120 | 5 | 10 | 标准1 |
47 | 圭亚那 | 110 | 4.5 | 20 | 标准1 |
48 | 捷克 | 90 | 3 | 30 | 标准1 |
49 | 乌克兰 | 120 | 3.5 | 20 | 标准1 |
50 | 匈牙利 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 |
51 | 以色列 | 125 | 3 | 20 | 标准1 |
52 | 约旦 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 |
53 | 黎巴嫩 | 70 | 2.5 | 30 | 标准1 |
54 | 乌拉圭 | 120 | 7 | 30 | 标准1 |
55 | 哥斯达黎加 | 130 | 5 | 30 | 标准1 |
56 | 智利 | 130 | 5 | 30 | 标准1 |
57 | 阿曼 | 100 | 4 | 30 | 标准1 |
58 | 埃及 | 110 | 3 | 30 | 标准1 |
59 | 埃塞俄比亚 | 110 | 5 | 30 | 标准1 |
60 | 爱沙尼亚 | 120 | 5 | 30 | 标准1 |
61 | 巴林 | 100 | 3 | 20 | 标准1 |
62 | 保加利亚 | 90 | 4 | 30 | 标准1 |
63 | 博茨瓦纳 | 140 | 9 | 30 | 标准1 |
64 | 布基纳法索 | 100 | 5 | 31.5 | 标准1 |
65 | 刚果(布) | 80 | 3.5 | 30 | 标准1 |
66 | 刚果(金) | 130 | 4 | 30 | 标准1 |
67 | 哈萨克斯坦 | 130 | 2 | 20 | 标准1 |
68 | 吉布提 | 130 | 4 | 30 | 标准1 |
69 | 几内亚 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 |
70 | 加纳 | 130 | 3 | 30 | 标准1 |
71 | 加蓬 | 120 | 3 | 30 | 标准1 |
72 | 卡塔尔 | 120 | 3 | 30 | 标准1 |
73 | 科特迪瓦 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 |
74 | 科威特 | 100 | 2 | 30 | 标准1 |
75 | 克罗地亚 | 90 | 3 | 30 | 标准1 |
76 | 肯尼亚 | 130 | 3 | 31.5 | 标准1 |
77 | 拉脱维亚 | 100 | 4 | 30 | 标准1 |
78 | 卢旺达 | 100 | 3 | 30 | 标准1 |
79 | 罗马尼亚 | 140 | 3 | 31.5 | 标准1 |
80 | 马达加斯加 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 |
81 | 马里 | 130 | 3 | 30 | 标准1 |
82 | 摩洛哥 | 140 | 3.5 | 30 | 标准1 |
83 | 莫桑比克 | 120 | 3 | 30 | 标准1 |
84 | 尼日尔 | 100 | 5.5 | 30 | 标准1 |
85 | 尼日利亚 | 120 | 3 | 30 | 标准1 |
86 | 塞内加尔 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 |
87 | 塞浦路斯 | 130 | 3 | 30 | 标准1 |
88 | 沙特阿拉伯 | 95 | 4 | 30 | 标准1 |
89 | 突尼斯 | 120 | 3 | 30 | 标准1 |
90 | 乌干达 | 140 | 3 | 30 | 标准1 |
91 | 伊朗 | 110 | 4 | 30 | 标准1 |
92 | 乍得 | 140 | 4 | 30 | 标准1 |
93 | 乌兹别克斯坦 | 85 | 5 | 30 | 标准1 |
94 | 阿塞拜疆 | 110 | 2 | 50 | 标准1 |
95 | 阿尔及利亚 | 140 | 3 | 30 | 标准1 |
96 | 摩尔多瓦 | 110 | 3.5 | 20 | 标准1 |
97 | 吉尔吉斯斯坦 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 |
98 | 朝鲜 | 70 | 1.5 | 30 | 标准2 |
99 | 阿联酋 | 120 | 2 | 30 | 标准2 |
100 | 中国澳门 | 60 | 1 | 31.5 | 标准3 |
4、免责条款 | ||||||
(1)邮政企业不对托运邮件投保,但寄件人可通过邮政企业向第三方购买保险。 | ||||||
(2)邮政企业对下列原因造成的快件丢失、短少、毁损或延误不承担赔偿责任: | ||||||
①不可抗力,包括:地震、龙卷风、风暴、洪水、大雾、战争、空难或禁运等;暴乱或民间骚乱;劳资罢工纠纷等。 | ||||||
②邮件自身固有缺陷或特性; | ||||||
③寄件人自交寄邮件之日起满四个月未查询且未提出赔偿要求 | ||||||
④邮件违反禁、限寄强制性规定,被国家行政机关没收或依据有关法律处理的; | ||||||
⑤外包装完好,收件人正常签收后发生的任何索赔; | ||||||
⑥邮件丢失、短少或毁损造成的间接经济损失及快件延误造成的损失。 | ||||||
⑦超过邮件申报价值以上部分的损失。 | ||||||
除与所适用法律冲突,与本条款有关的一切争议将适用中国大陆法律,并接受邮政企业所在地法院管辖。 本条款未作规定的,按照中国大陆法律法规及邮政企业规定及寄件人与邮政企业之间的书面协议等执行。 |
1、最大限制尺寸标准对照: | ||||||
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米; | ||||||
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米; | ||||||
标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米; | ||||||
标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米; | ||||||
标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米; | ||||||
2、 赔偿标准: | ||||||
自2019年7月1日起,e特快邮件可自愿选择保价服务,寄件人按交寄文件、物品的申报价值计算声明价值(以当天汇率折算为人民币,最高不超过2万元)保价费按声明价值的0.8%收取,最低1元。邮件收寄限额2万元。已保价的e特快邮件发生丢失或者全部损毁的,按声明价值赔偿,部分损毁或短少按实际损失的价值赔偿,但最高赔偿额不得超过声明价值,同时退还已收取的基本资费。未保价邮件发生丢失或内件完全损毁时,按实际损失比例赔偿,但每件最高不超过(2*首重资费+2元/50g),并退还寄件人所付的邮费;在支付赔偿金以后,原认为已经丢失的邮件又找到下落时须退回补偿金。 |