PK0218
只走普货
15-35天
上海邮政上网
国际E邮宝是中国邮政为适应国际电子商务寄递市场的需要,为中国eBay卖家量身定制的一款全新经济型国际邮递产品。我司作为该产品服务商,已完成系统无缝对接,可满足客户对管理货运信息的需求,让客户在使用国际E邮宝服务时操作更加便捷,客户只需在我司系统下单即可完成国际E邮宝全部操作流程,并提供包裹追踪信息查询服务。
序号 | 路向 | 资费标准 | 起重 | 限重 | 收寄范围 | |
元/件 | 元/千克 | |||||
1 | 俄罗斯 | 15 | 75 | 1 | 5000 | 全国 |
2 | 英国 | 17 | 79 | 1 | 5000 | 全国 |
3 | 法国 | 21 | 65 | 1 | 2000 | 全国 |
4 | 德国 | 22 | 55 | 1 | 2000 | 全国 |
5 | 意大利 | 25 | 80 | 1 | 2000 | 全国 |
6 | 西班牙 | 14 | 70 | 1 | 2000 | 全国 |
7 | 美国 | 21 | 85 | 1 | 2000 | 全国 |
8 | 加拿大 | 19 | 86 | 1 | 2000 | 全国 |
9 | 澳大利亚 | 19 | 85 | 1 | 2000 | 全国 |
10 | 巴西 | 25 | 135 | 50 | 2000 | 全国 |
11 | 日本 | 24 | 18 | 50 | 2000 | 全国 |
12 | 韩国 | 13 | 34 | 1 | 2000 | 全国 |
13 | 爱尔兰 | 30 | 85 | 1 | 2000 | 全国 |
14 | 奥地利 | 28 | 90 | 1 | 2000 | 全国 |
15 | 比利时 | 29 | 90 | 1 | 2000 | 全国 |
16 | 波兰 | 25 | 80 | 1 | 2000 | 全国 |
17 | 丹麦 | 30 | 40 | 1 | 2000 | 全国 |
18 | 芬兰 | 25 | 95 | 1 | 2000 | 全国 |
19 | 荷兰 | 29 | 85 | 1 | 2000 | 全国 |
20 | 卢森堡 | 25 | 90 | 1 | 2000 | 全国 |
21 | 葡萄牙 | 19 | 80 | 1 | 2000 | 全国 |
22 | 瑞典 | 20 | 70 | 1 | 2000 | 全国 |
23 | 瑞士 | 25 | 90 | 1 | 2000 | 全国 |
24 | 土耳其 | 25 | 75 | 1 | 2000 | 全国 |
25 | 乌克兰 | 7 | 85 | 10 | 2000 | 全国 |
26 | 希腊 | 25 | 90 | 1 | 2000 | 全国 |
27 | 匈牙利 | 25 | 80 | 1 | 2000 | 全国 |
28 | 以色列 | 20 | 66 | 1 | 5000 | 全国 |
29 | 越南 | 13 | 35 | 1 | 2000 | 全国 |
30 | 印度尼西亚 | 14 | 45 | 1 | 2000 | 全国 |
31 | 新加坡 | 14 | 35 | 1 | 2000 | 全国 |
32 | 新西兰 | 25 | 90 | 50 | 2000 | 全国 |
33 | 泰国 | 14 | 45 | 1 | 2000 | 全国 |
34 | 沙特阿拉伯 | 29 | 45 | 1 | 2000 | 全国 |
35 | 挪威 | 19 | 80 | 1 | 2000 | 全国 |
36 | 墨西哥 | 17 | 100 | 1 | 2000 | 全国 |
37 | 马来西亚 | 15 | 40 | 1 | 2000 | 全国 |
38 | 哈萨克斯坦 | 12 | 48 | 50 | 2000 | 全国 |
39 | 中国香港 | 17 | 30 | 1 | 2000 | 除广东以外其他地区适用价格 |
40 | 格鲁吉亚 | 17 | 95 | 1 | 2000 | 全国 |
41 | 克罗地亚 | 30 | 70 | 1 | 2000 | 全国 |
42 | 拉脱维亚 | 27 | 95 | 1 | 2000 | 全国 |
43 | 罗马尼亚 | 25 | 70 | 1 | 2000 | 全国 |
44 | 马耳他 | 25 | 85 | 1 | 2000 | 全国 |
45 | 塞尔维亚 | 25 | 70 | 1 | 2000 | 全国 |
46 | 塞浦路斯 | 25 | 85 | 1 | 2000 | 全国 |
47 | 斯洛伐克 | 25 | 70 | 1 | 2000 | 全国 |
48 | 斯洛文尼亚 | 30 | 90 | 1 | 2000 | 全国 |
49 | 埃及 | 13 | 61 | 1 | 2000 | 全国 |
50 | 菲律宾 | 12 | 40 | 1 | 2000 | 全国 |
51 | 柬埔寨 | 20 | 35 | 1 | 2000 | 全国 |
52 | 老挝 | 14 | 16 | 1 | 2000 | 全国 |
53 | 南非 | 22 | 75 | 1 | 2000 | 全国 |
54 | 智利 | 15 | 105 | 50 | 2000 | 全国 |
55 | 白俄罗斯 | 16 | 80 | 1 | 2000 | 全国 |
56 | 爱沙尼亚 | 18 | 90 | 1 | 2000 | 全国 |
57 | 摩洛哥 | 16 | 62 | 1 | 2000 | 全国 |
58 | 阿联酋 | 16 | 55 | 1 | 2000 | 全国 |
59 | 印度 | 16 | 55 | 1 | 2000 | 全国 |
60 | 缅甸 | 16 | 35 | 1 | 2000 | 全国 |
61 | 摩尔多瓦 | 7 | 155 | 1 | 2000 | 全国 |
62 | 哥伦比亚 | 21 | 85 | 1 | 2000 | 全国 |
63 | 吉尔吉斯斯坦 | 9 | 48 | 1 | 2000 | 全国 |
64 | 乌拉圭 | 16 | 148 | 1 | 2000 | 全国 |
65 | 秘鲁 | 16 | 86 | 1 | 2000 | 全国 |
1.因托寄物固有瑕疵或本质成份而导致的损失或损坏;或目的地海关当局因货件疑似不合法,而产生的扣关、清关延误;错误的商品说明,错误申报、过低错误申报或其他原因而导致货件遭充公, 毁灭,没收或扣留等 2.不妥善的包装导致货件的延误或损毁; 3.更改收件人姓名或地址或未派送成功的退件,再次投寄后而导致派递延误及未能完成此额外服务; 4.投交时邮件封装完好,无拆动痕迹,且收件人已按规定手续签收,事后收件人发现内件有遗失或损毁的; 5.因天灾、政治因素、工潮、核爆或战争而导致的延误、损失或破坏。 |
备注:每个口岸的资费标准有一些国家不同 具体价格以后台系统为准 | ||||||||
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。 | ||||||||
单件最小尺寸:长度不小于14 厘米,宽度不小于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17 厘米,长度不小于11 厘米。 | ||||||||
查询:提供收寄、出口封发、进口接收实时跟踪查询信息,不提供签收信息,只提供投递确认信息。客户可以通过EMS网站或拨打客服专线、寄达国邮政网站查看邮件跟踪信息。 | ||||||||
赔偿:暂不提供邮件的丢失、延误、损毁补偿、查验等附加服务。对于无法投递或收件人拒收邮件,提供集中退回服务。 | ||||||||
投递范围: | ||||||||
(1)美国——本土及本土以外所有属地和其海外军邮地址; | ||||||||
(2)英国——本土及海峡群岛、马恩岛; | ||||||||
(3)法国——仅本土区域,法国海外属地无法投递 |
1.发运系统支持语言:简体中文、繁体中文、日语、意大利语、西班牙语、俄语、英语;不支持语言:韩语、阿拉伯语、葡萄牙语、德语、法语、挪威语; | ||||||||
2.资费价格涉及到小数点后3位的,计算结果四舍五入,保留到两位小数,精确到分。 |